
Class 3A Boys Track and Field Standings as of April 24th
Here are the Boys 3A track and field standings as of April 24, 2026, featuring the top 20 in each event.
100 Meter
| 1 | Ernest Fields Denver West | 00:10.89 |
| 2 | Brayton Meglen Wellington | 00:11.04 |
| 3 | Ethan Baker University | 00:11.07 |
| 4 | Britton Walston Resurrection Christian | 00:11.11 |
| 5 | Thiago Roberts Harrison | 00:11.12 |
| 6 | Ayden Casillas Bayfield | 00:11.14 |
| 7 | Dominik Browne James Irwin | 00:11.16 |
| 8 | Janoah Brown Harrison | 00:11.18 |
| 9 | Samuel Evans Northridge | 00:11.19 |
| 10 | Dallyn King Centauri | 00:11.20 |
| 11 | Elliott Hoyland Prospect Ridge Academy | 00:11.20 |
| 12 | Ryan Gooch Resurrection Christian | 00:11.26 |
| 13 | Cade Hemphill Strasburg | 00:11.26 |
| 14 | Colton Schwartz Northridge | 00:11.27 |
| 15 | Solomon Morrell Kent Denver | 00:11.29 |
| 16 | Sullivan Gesso University | 00:11.30 |
| 17 | Cohen Steinke Elizabeth | 00:11.30 |
| 18 | Zachary Owings Jefferson Academy | 00:11.33 |
| 19 | Seth Long Wellington | 00:11.33 |
| 20 | Jordan Dunkin Wellington | 00:11.36 |
200 Meter
| 1 | Ernest Fields Denver West | 00:21.80 |
| 2 | Dominik Browne James Irwin | 00:21.86 |
| 3 | Thiago Roberts Harrison | 00:21.91 |
| 4 | Ethan Baker University | 00:22.23 |
| 5 | Javon Gibbs Harrison | 00:22.30 |
| 6 | Ayden Casillas Bayfield | 00:22.34 |
| 7 | Elliott Hoyland Prospect Ridge Academy | 00:22.36 |
| 8 | Janoah Brown Harrison | 00:22.41 |
| 9 | Cade Hemphill Strasburg | 00:22.59 |
| 10 | Dallyn King Centauri | 00:22.72 |
| 11 | Maddox Thomas Kent Denver | 00:22.75 |
| 12 | Hayden Gustafson The Classical Academy | 00:22.83 |
| 13 | Brayton Meglen Wellington | 00:22.84 |
| 14 | Tristan Bate Resurrection Christian | 00:22.85 |
| 15 | Cohen Steinke Elizabeth | 00:22.94 |
| 16 | Rhys Sattler Berthoud | 00:22.97 |
| 17 | Timone Dolan Alamosa | 00:23.05 |
| 18 | Ayden Dodge Strasburg | 00:23.09 |
| 19 | Konner Casebeer Strasburg | 00:23.16 |
| 20 | Colby Obrien Estes Park | 00:23.17 |
400 Meter
| 1 | THIAGO ROBERTSHarrison | 00:48.25 |
| 2 | Maddox Thomas Kent Denver | 00:48.54 |
| 3 | Ernest Fields Denver West | 00:48.57 |
| 4 | Dominik Browne James Irwin | 00:48.92 |
| 5 | Caden Maddox The Classical Academy | 00:49.20 |
| 6 | Elliott Hoyland Prospect Ridge Academy | 00:49.33 |
| 7 | Konner Casebeer Strasburg | 00:49.62 |
| 8 | Trevor Lim Resurrection Christian | 00:49.64 |
| 9 | Dallyn King Centauri | 00:49.86 |
| 10 | Jaden Francis Elizabeth | 00:50.39 |
| 11 | Aidan Malherbe Berthoud | 00:50.43 |
| 12 | Liam Wall Jefferson Academy | 00:50.69 |
| 13 | Adlai Gardner Alamosa | 00:50.82 |
| 14 | Lincoln Fagerlin Resurrection Christian | 00:50.83 |
| 15 | Timone Dolan Alamosa | 00:51.00 |
| 16 | Jayden Miller Strasburg | 00:51.06 |
| 17 | Nathaniel Berrios Banning Lewis Academy | 00:51.11 |
| 18 | Ethan Yu Liberty Common | 00:51.22 |
| 19 | Carson Mcconathy Salida | 00:51.32 |
| 20 | Colton Casillas Bayfield | 00:51.46 |
800 Meter
| 1 | Lincoln Fagerlin Resurrection Christian | 01:56.07 |
| 2 | Matthew Hayden Frontier Academy | 01:56.13 |
| 3 | Aidan Malherbe Berthoud | 01:56.29 |
| 4 | Trevor Lim Resurrection Christian | 01:57.75 |
| 5 | Camden Sutton Frontier Academy | 01:57.99 |
| 6 | Ethan Yu Liberty Common | 01:58.86 |
| 7 | Gordon Trujillo Prospect Ridge Academy | 01:59.21 |
| 8 | Ian Bakergunnison | 01:59.37 |
| 9 | Nathan Decoste The Classical Academy | 01:59.90 |
| 10 | Braden Yarmer The Classical Academy | 02:00.02 |
| 11 | Carson Mcconathy Salida | 02:00.14 |
| 12 | Benjamin Clopper Berthoud | 02:01.01 |
| 13 | Thomas Reed Manitou Springs | 02:01.33 |
| 14 | Michael Reed Manitou Springs | 02:01.97 |
| 15 | Silas Strawbridge Englewood | 02:02.18 |
| 16 | Eric Mellott Berthoud | 02:02.77 |
| 17 | Jacob Perry Berthoud | 02:02.79 |
| 18 | Adam Henrichsen Frontier Academy | 02:03.05 |
| 19 | Towler Scott Basalt | 02:03.18 |
| 20 | Anthony Kinkead Wellington | 02:03.25 |
1600 Meter
| 1 | Matthew Hayden Frontier Academy | 04:26.82 |
| 2 | Silas Strawbridge Englewood | 04:27.07 |
| 3 | Aidan Malherbe Berthoud | 04:29.54 |
| 4 | Braden Yarmer The Classical Academy | 04:29.61 |
| 5 | Gordon Trujillo Prospect Ridge Academy | 04:30.07 |
| 6 | Ethan Merrick Alamosa | 04:30.51 |
| 7 | Nathan Decoste The Classical Academy | 04:30.86 |
| 8 | Ian Bakergunnison | 04:31.21 |
| 9 | Lincoln Fagerlin Resurrection Christian | 04:31.46 |
| 10 | Joel Davis Lamar | 04:31.50 |
| 11 | Ryan Whitcomb The Classical Academy | 04:32.26 |
| 12 | Thomas Reed Manitou Springs | 04:32.74 |
| 13 | Ethan Brill D’Evelyn | 04:33.56 |
| 14 | Micah Shoemaker Liberty Common | 04:34.60 |
| 15 | Towler Scott Basalt | 04:35.13 |
| 16 | Anthony Kinkead Wellington | 04:35.52 |
| 17 | Jonas Pressgrove Moffat County | 04:36.79 |
| 18 | Benjamin Clopper Berthoud | 04:37.19 |
| 19 | Michael Reed Manitou Springs | 04:38.97 |
| 20 | Caleb Estanol Estes Park | 04:39.22 |
3200 Meter
| 1 | Matthew Hayden Frontier Academy | 09:28.31 |
| 2 | Ethan Merrick Alamosa | 09:40.84 |
| 3 | Braden Yarmer The Classical Academy | 09:43.80 |
| 4 | Nathan Decoste The Classical Academy | 09:45.68 |
| 5 | Towler Scott Basalt | 09:51.33 |
| 6 | Joel Davis Lamar | 09:52.04 |
| 7 | Silas Strawbridge Englewood | 09:55.48 |
| 8 | Rylan Ash Pagosa Springs | 09:58.45 |
| 9 | Joaquin Wilcox Salida | 09:59.40 |
| 10 | Jackson Shomion Salida | 09:59.84 |
| 11 | Barrett Paas The Classical Academy | 10:02.61 |
| 12 | Ethan Brill D’Evelyn | 10:02.96 |
| 13 | Jonas Pressgrove Moffat County | 10:03.02 |
| 14 | Sam Barthels The Classical Academy | 10:07.88 |
| 15 | Ian Bakergunnison | 10:08.15 |
| 16 | Teigon Schwartz The Academy | 10:10.44 |
| 17 | Jeremiah Delacerda Alamosa | 10:13.82 |
| 18 | Chase Wittman Jefferson Academy | 10:16.80 |
| 19 | Colin Mcguire Elizabeth | 10:17.64 |
| 20 | Yonas Hanson Manitou Springs | 10:18.07 |
110 Meter Hurdles
| 1 | Solomon Morrell Kent Denver | 00:14.48 |
| 2 | Aiden Huey Coal Ridge | 00:15.04 |
| 3 | Tiden Silver-Colbert Denver West | 00:15.16 |
| 4 | Braddock Musilli The Classical Academy | 00:15.25 |
| 5 | Marcus May The Classical Academy | 00:15.29 |
| 6 | Kai Oesterle Coal Ridge | 00:15.59 |
| 7 | Blake Curtis Wellington | 00:15.78 |
| 8 | RAWLSTON JOHN Harrison | 00:15.81 |
| 9 | Dylan Coster Banning Lewis Academy | 00:16.09 |
| 10 | Madden Bain Englewood | 00:16.15 |
| 11 | Jeremiah Jones Pagosa Springs | 00:16.17 |
| 12 | Will Hauser Strasburg | 00:16.39 |
| 13 | Ben Norton Centauri | 00:16.42 |
| 14 | Cody Powers Weld Central | 00:16.50 |
| 15 | Wyatt Oliver Montezuma-Cortez | 00:16.50 |
| 16 | Connor Burns Middle Park | 00:16.72 |
| 17 | Angel Orduno University | 00:16.82 |
| 18 | Logan Roberts Wellington | 00:16.82 |
| 19 | Landyn Dyer Wellington | 00:16.88 |
| 20 | Jonathan Diazsterling | 00:16.92 |
300 Meter Hurdles
| 1 | Tiden Silver-Colbert Denver West | 00:39.41 |
| 2 | Marcus May The Classical Academy | 00:39.56 |
| 3 | Cody Powers Weld Central | 00:40.17 |
| 4 | Kai Oesterle Coal Ridge | 00:40.61 |
| 5 | Rawlston John Harrison | 00:40.92 |
| 6 | Mar Soe Delta | 00:41.35 |
| 7 | Bergen Mccormick Delta | 00:41.64 |
| 8 | Tatum Mcknight Banning Lewis Academy | 00:41.66 |
| 9 | Adlai Gardner Alamosa | 00:41.73 |
| 10 | Will Hauser Strasburg | 00:41.81 |
| 11 | Landyn Dyer Wellington | 00:41.81 |
| 12 | Broox Burkholder Eaton | 00:42.01 |
| 13 | Logan Roberts Wellington | 00:42.28 |
| 14 | Blake Curtis Wellington | 00:42.53 |
| 15 | Ben Stafford Stargate School | 00:42.60 |
| 16 | Ben Norton Centauri | 00:42.67 |
| 17 | Aiden Huey Coal Ridge | 00:42.69 |
| 18 | Liam Kaiser Liberty Common | 00:43.03 |
| 19 | Ryan Olson Resurrection Christian | 00:43.04 |
| 20 | Angel Orduno University | 00:43.08 |
4 X 100 Meter Relay
| 1 | Harrison Relay Team | 00:41.54 |
| 2 | Wellington Relay Team | 00:42.78 |
| 3 | University Relay Team | 00:43.14 |
| 4 | Strasburg Relay Team | 00:43.15 |
| 5 | Delta Relay Team | 00:43.83 |
| 6 | Denver West Relay Team | 00:43.89 |
| 7 | Frontier Academy Relay Team | 00:43.93 |
| 8 | Aspen Relay Team | 00:43.94 |
| 9 | The Classical Academy Relay Team | 00:43.94 |
| 10 | Resurrection Christian Relay Team | 00:43.96 |
| 11 | Berthoud Relay Team | 00:44.01 |
| 12 | Pagosa Springs Relay Team | 00:44.03 |
| 13 | Bayfield Relay Team | 00:44.05 |
| 14 | Eaton Relay Team | 00:44.24 |
| 15 | Coal Ridge Relay Team | 00:44.29 |
| 16 | Banning Lewis Academy Relay Team | 00:44.45 |
| 17 | Estes Park Relay Team | 00:44.50 |
| 18 | Elizabeth Relay Team | 00:44.59 |
| 19 | Northridge Relay Team | 00:44.61 |
| 20 | Brush Relay Team | 00:44.63 |
4 X 200 Meter Relay
| 1 | Harrison Relay Team | 01:25.97 |
| 2 | Strasburg Relay Team | 01:29.22 |
| 3 | The Classical Academy Relay Team | 01:30.61 |
| 4 | Wellington Relay Team | 01:30.81 |
| 5 | Resurrection Christian Relay Team | 01:31.48 |
| 6 | Eaton Relay Team | 01:31.63 |
| 7 | University Relay Team | 01:31.65 |
| 8 | Aspen Relay Team | 01:31.73 |
| 9 | Frontier Academy Relay Team | 01:31.96 |
| 10 | Delta Relay Team | 01:32.05 |
| 11 | Denver West Relay Team | 01:32.21 |
| 12 | Berthoud Relay Team | 01:32.48 |
| 13 | Coal Ridge Relay Team | 01:32.66 |
| 14 | Manitou Springs Relay Team | 01:32.89 |
| 15 | Bayfield Relay Team | 01:33.00 |
| 16 | Northridge Relay Team | 01:33.17 |
| 17 | Elizabeth Relay Team | 01:33.40 |
| 18 | Banning Lewis Academy Relay Team | 01:33.76 |
| 19 | D’Evelyn Relay Team | 01:33.97 |
| 20 | Moffat County Relay Team | 01:34.13 |
4 X 400 Meter Relay
| 1 | Strasburg Relay Team | 03:26.90 |
| 2 | Harrison Relay Team | 03:27.83 |
| 3 | Elizabeth Relay Team | 03:29.26 |
| 4 | Wellington Relay Team | 03:30.21 |
| 5 | Manitou Springs Relay Team | 03:30.26 |
| 6 | The Classical Academy Relay Team | 03:31.12 |
| 7 | Delta Relay Team | 03:32.05 |
| 8 | Resurrection Christian Relay Team | 03:32.78 |
| 9 | Prospect Ridge Academy Relay Team | 03:33.31 |
| 10 | Coal Ridge Relay Team | 03:33.44 |
| 11 | Liberty Common Relay Team | 03:33.47 |
| 12 | Alamosa Relay Team | 03:34.43 |
| 13 | Moffat County Relay Team | 03:34.57 |
| 14 | Berthoud Relay Team | 03:35.06 |
| 15 | Jefferson Academy Relay Team | 03:35.23 |
| 16 | Eaton Relay Team | 03:37.22 |
| 17 | Salida Relay Team | 03:37.75 |
| 18 | Northridge Relay Team | 03:38.65 |
| 19 | Banning Lewis Academy Relay Team | 03:38.83 |
| 20 | Peak To Peak Relay Team | 03:39.99 |
4x 800 Meter Relay
| 1 | Frontier Academy Relay Team | 08:15.93 |
| 2 | The Classical Academy Relay Team | 08:20.45 |
| 3 | Prospect Ridge Academy Relay Team | 08:21.69 |
| 4 | Berthoud Relay Team | 08:26.97 |
| 5 | Elizabeth Relay Team | 08:30.22 |
| 6 | Liberty Common Relay Team | 08:31.21 |
| 7 | Wellington Relay Team | 08:33.06 |
| 8 | Moffat County Relay Team | 08:34.32 |
| 9 | Jefferson Academy Relay Team | 08:36.02 |
| 10 | Aspen Relay Team | 08:42.00 |
| 11 | Coal Ridge Relay Team | 08:42.68 |
| 12 | Englewood Relay Team | 08:42.90 |
| 13 | Basalt Relay Team | 08:43.83 |
| 14 | Northridge Relay Team | 08:47.17 |
| 15 | Woodland Park Relay Team | 08:50.22 |
| 16 | Salida Relay Team | 08:55.63 |
| 17 | Delta Relay Team | 08:55.80 |
| 18 | Strasburg Relay Team | 08:56.20 |
| 19 | Banning Lewis Academy Relay Team | 09:08.12 |
| 20 | Middle Park Relay Team | 09:11.33 |
800 Sprint Medley
| 1 | D’Evelyn Relay Team | 01:40.70 |
| 2 | Elizabeth Relay Team | 01:45.02 |
| 3 | Coal Ridge Relay Team | 01:46.95 |
| 4 | University Relay Team | 01:49.40 |
| 5 | Stargate School Relay Team | 01:55.19 |
| 6 | Arvada Relay Team | 02:02.80 |
| 7 | Alameda Relay Team | 02:02.88 |
Long Jump
| 1 | Ethan Rathke Peak To Peak | 22′ 11.25″ |
| 2 | Marcus Munoz Coal Ridge | 22′ 7.00″ |
| 3 | Aiden Huey Coal Ridge | 22′ 2.00″ |
| 4 | Wyatt Barmes Berthoud | 21′ 11.00″ |
| 5 | Solomon Morrell Kent Denver | 21′ 8.00″ |
| 6 | Clayton Terrell Coal Ridge | 21′ 8.00″ |
| 7 | Cohen Barrett Manitou Springs | 21′ 6.50″ |
| 8 | Mwanje Peterson Resurrection Christian | 21′ 5.50″ |
| 9 | Jayce Newbill Berthoud | 21′ 3.00″ |
| 10 | Ayden Dodge Strasburg | 21′ 2.25″ |
| 11 | Creede Dozier Pagosa Springs | 21′ 2.00″ |
| 12 | Jacob Ball Eaton | 21′ 2.00″ |
| 13 | Will Enos Frontier Academy | 20′ 10.00″ |
| 14 | Hayden Foster Prospect Ridge Academy | 20′ 9.00″ |
| 15 | Kade Beck Northridge | 20′ 8.00″ |
| 16 | Rhys Sattler Berthoud | 20′ 7.50″ |
| 17 | Cade Hemphill Strasburg | 20′ 7.25″ |
| 18 | Owen Ochsner Eaton | 20′ 7.00″ |
| 19 | Jorge Parra Strasburg | 20′ 7.00″ |
| 20 | Liam Wall Jefferson Academy | 20′ 6.50″ |
Triple Jump
| 1 | Marcus Munoz Coal Ridge | 44′ 5.25″ |
| 2 | Aiden Huey Coal Ridge | 44′ 4.00″ |
| 3 | Clayton Terrell Coal Ridge | 43′ 9.00″ |
| 4 | Benson Pourbaix Resurrection Christian | 42′ 10.25″ |
| 5 | Creede Dozier Pagosa Springs | 42′ 9.00″ |
| 6 | Rhys Sattler Berthoud | 42′ 5.50″ |
| 7 | Hayden Foster Prospect Ridge Academy | 42′ 4.25″ |
| 8 | Liam Wall Jefferson Academy | 42′ 2.00″ |
| 9 | Jacob Ball Eaton | 42′ 1.50″ |
| 10 | Ethan Yu Liberty Common | 42′ 0.50″ |
| 11 | Payton Porter Woodland Park | 41′ 10.00″ |
| 12 | Owen Ochsner Eaton | 41′ 9.50″ |
| 13 | Jed Kim Estes Park | 41′ 7.00″ |
| 14 | Eli Faughnan The Classical Academy | 41′ 3.25″ |
| 15 | Ayden Dodge Strasburg | 41′ 2.75″ |
| 16 | Finley Bullis Jefferson Academy | 41′ 1.00″ |
| 17 | Wilson Grothe The Classical Academy | 40′ 11.75″ |
| 18 | Loyal Scott Wellington | 40′ 10.50″ |
| 19 | Jeremiah Huck Weld Central | 40′ 10.00″ |
| 20 | Brody Hopwood Strasburg | 40′ 9.00″ |
High Jump
| 1 | Tanner Vyborny Bayfield | 6′ 7.00″ |
| 2 | Jayce Newbill Berthoud | 6′ 6.00″ |
| 3 | Yasin Sekue Denver West | 6′ 6.00″ |
| 4 | Jeremiah Jones Pagosa Springs | 6′ 5.00″ |
| 5 | Wilson Grothe The Classical Academy | 6′ 5.00″ |
| 6 | Trey Hall Montezuma-Cortez | 6′ 5.00″ |
| 7 | Clayton Terrell Coal Ridge | 6′ 4.00″ |
| 8 | Kaden Tucker Platte Valley | 6′ 4.00″ |
| 9 | Creede Dozier Pagosa Springs | 6′ 4.00″ |
| 10 | Nathan Yoho Prospect Ridge Academy | 6′ 4.00″ |
| 11 | Elijah Mclean Banning Lewis Academy | 6′ 3.00″ |
| 12 | Ayden Dodge Strasburg | 6′ 3.00″ |
| 13 | Jack Baker Salida | 6′ 3.00″ |
| 14 | Harrison Williams Bayfield | 6′ 2.00″ |
| 15 | Drake Hass Brush | 6′ 2.00″ |
| 16 | Bergen Mccormick Delta | 6′ 1.00″ |
| 17 | Gage Sams Pagosa Springs | 6′ 1.00″ |
| 18 | Brady Shepherd Frontier Academy | 6′ 1.00″ |
| 19 | Jayden Miller Strasburg | 6′ 1.00″ |
| 20 | Christopher Harvey Coal Ridge | 6′ 0.50″ |
Pole Vault
| 1 | Ethan Rathke Peak To Peak | 16′ 8.00″ |
| 2 | Ethan Clem Stargate School | 13′ 7.00″ |
| 3 | Crew Mcdowell University | 13′ 7.00″ |
| 4 | Gavin Flanagan Peak To Peak | 13′ 7.00″ |
| 5 | Josiah Lacy Liberty Common | 13′ 6.00″ |
| 6 | Joseph Endsley Eaton | 13′ 1.00″ |
| 7 | Aiden Huey Coal Ridge | 13′ 0.00″ |
| 8 | Kian Piddington Resurrection Christian | 12′ 10.00″ |
| 9 | Conor Sharpe D’Evelyn | 12′ 7.00″ |
| 10 | Noah Lacy Liberty Common | 12′ 0.00″ |
| 11 | Oscar Young D’Evelyn | 12′ 0.00″ |
| 12 | Zade Paswaters Valley | 11′ 9.00″ |
| 13 | Noah Nelson The Classical Academy | 11′ 9.00″ |
| 14 | Kyle Russell Bayfield | 11′ 8.00″ |
| 15 | Louie Owen Resurrection Christian | 11′ 7.00″ |
| 16 | Caeden Stanley Frontier Academy | 11′ 4.00″ |
| 17 | Wyatt Rodgers Bayfield | 11′ 3.00″ |
| 18 | Lincoln Beach Elizabeth | 11′ 0.00″ |
| 19 | Ronin Lundgren Elizabeth | 11′ 0.00″ |
| 20 | Zachary Hufnagel Bayfield | 11′ 0.00″ |
| 21 | Peyton Smith Eaton | 11′ 0.00″ |
| 22 | Cooper Wiedeman Eaton | 11′ 0.00″ |
Shot Put
| 1 | Mason Dickens Strasburg | 52′ 3.25″ |
| 2 | Jackson Edwards The Classical Academy | 51′ 2.50″ |
| 3 | Bryce Hudson Salida | 49′ 3.00″ |
| 4 | Samuel Whitaker Berthoud | 48′ 6.00″ |
| 5 | Brennan Brodecky Lamar | 48′ 2.00″ |
| 6 | Aries Uong Denver West | 46′ 4.50″ |
| 7 | Zac Summeril Woodland Park | 45′ 4.50″ |
| 8 | Blake Johnson Centauri | 45′ 2.00″ |
| 9 | Cooper Wiedeman Eaton | 45′ 0.00″ |
| 10 | Zach Francis Gould Weld Central | 44′ 0.00″ |
| 11 | Cade Foster Eaton | 44′ 0.00″ |
| 12 | Phillip Pogue Harrison | 43′ 9.00″ |
| 13 | Kaden Tucker Platte Valley | 43′ 9.00″ |
| 14 | Breckin Lamb The Classical Academy | 43′ 3.50″ |
| 15 | Milo Gifford Moffat County | 43′ 0.50″ |
| 16 | Zyon Gonzales Valley | 42′ 7.50″ |
| 17 | Jayden Emery Coal Ridge | 42′ 2.00″ |
| 18 | Kade Rohrbeck Eaton | 42′ 1.00″ |
| 19 | Sebastian Cuevas Lincoln | 42′ 0.50″ |
| 20 | Joshua Dicamillo Delta | 41′ 7.50″ |
Discuss
| 1 | Samuel Whitaker Berthoud | 167′ 1.00″ |
| 2 | Jackson Edwards The Classical Academy | 157′ 4.00″ |
| 3 | Brennan Brodecky Lamar | 153′ 7.00″ |
| 4 | Zach Francis Gould Weld Central | 151′ 5.00″ |
| 5 | Mason Dickens Strasburg | 150′ 10.00″ |
| 6 | Steven Stambaugh Jr. Valley | 146′ 8.00″ |
| 7 | Bryce Hudson Salida | 145′ 4.00″ |
| 8 | Emile Schneider Pagosa Springs | 144′ 1.00″ |
| 9 | Jacob Cordova Coal Ridge | 140′ 11.00″ |
| 10 | Kaden Tucker Platte Valley | 140′ 1.00″ |
| 11 | Reid Khailer Kent Denver | 136′ 7.00″ |
| 12 | Ubaldo Lira Lamar | 135′ 3.00″ |
| 13 | Trevan Felix Eaton | 134′ 11.00″ |
| 14 | Zac Summeril Woodland Park | 134′ 8.00″ |
| 15 | Ashton Dungan Eaton | 132′ 7.00″ |
| 16 | Odin Huston Weld Central | 130′ 9.00″ |
| 17 | Zyon Gonzales Valley | 130′ 7.00″ |
| 18 | Jorge Chavez Denver West | 129′ 8.00″ |
| 19 | Tristen Welsh Resurrection Christian | 129′ 5.00″ |
| 20 | Jesse Jones Wellington | 129′ 4.00″ |
Javelin
| 1 | Cooper Wiedeman Eaton | 129′ 5.00″ |
| 2 | Brennan Brodecky Lamar | 118′ 9.00″ |
| 3 | Lucas Andrade Lamar | 108′ 0.00″ |
| 4 | Izaias Miera Lamar | 106′ 7.00″ |
| 5 | Josiah Lacy Liberty Common | 84′ 0.00″ |
| 6 | Soren Ranstrom Liberty Common | 80′ 8.00″ |
| 7 | Nathaniel Reid Lamar | 80′ 1.00″ |
| 8 | Griff Wiles Kent Denver | 76′ 6.00″ |
| 9 | Josh Daharsh Liberty Common | 72′ 6.00″ |
| 10 | Maverick Medina Lamar | 72′ 0.00″ |
| 11 | Eric Villela Lamar | 64′ 3.00″ |
| 12 | Rylee Martinez-Hart Lamar | 59′ 11.00″ |
| 13 | Adolfo Jamaica Lamar | 52′ 3.00″ |
| 14 | Angel Rodriguez Lamar | 41′ 5.00″ |
| 15 | Gianni Lopez Lamar | 36′ 8.00″ |
