
Class 1A Boys Track And Field Standings as of May 6th
Here are the boys 1A track and field standings as of May 6, 2026, featuring the top 20 in each event. We are nearing the end of the season and we are in the final stretch.

100 Meter
| 1 | Zach Statz Haxtun | 00:11.07 |
| 2 | Angel Ortiz Kit Carson | 00:11.50 |
| 3 | Aidan Baar Idalia | 00:11.54 |
| 4 | Jeep Demuth Ouray | 00:11.55 |
| 5 | Javad Taylor Moffat | 00:11.57 |
| 6 | Brady Terrell Idalia | 00:11.59 |
| 7 | Ryan Steinbrunn McClave | 00:11.60 |
| 8 | Tyler Troudt Prairie | 00:11.63 |
| 9 | Sebastian Pizarro Granada | 00:11.67 |
| 10 | Cavan Pasek Ouray | 00:11.74 |
| 11 | Jefferson Hunt Akron | 00:11.75 |
| 12 | Nevin Musser Deer Trail | 00:11.77 |
| 13 | Javin Summers Swink | 00:11.80 |
| 14 | Asael Jimenez Briggsdale | 00:11.80 |
| 15 | Matthew Crocfer Pikes Peak Christian | 00:11.80 |
| 16 | Andre Loyo Cotopaxi | 00:11.81 |
| 17 | Jamison Thurston Cotopaxi | 00:11.86 |
| 18 | Carter Imhof Haxtun | 00:11.89 |
| 19 | London Mitchell Plateau Valley | 00:11.90 |
| 20 | Jax Kusel Akron | 00:11.91 |
200 Meter
| 1 | Zach Statz Haxtun | 00:22.50 |
| 2 | Tyler Troudt Prairie | 00:23.37 |
| 3 | Aidan Baar Idalia | 00:23.49 |
| 4 | Matthew Crocfer Pikes Peak Christian | 00:23.66 |
| 5 | Cavan Pasek Ouray | 00:23.70 |
| 6 | Corbyn Williams Wiley | 00:23.77 |
| 7 | Brady Terrell Idalia | 00:23.87 |
| 8 | Cambric Klinzmann Otis | 00:23.88 |
| 9 | Jefferson Hunt Akron | 00:23.89 |
| 10 | Ryan Steinbrunn McClave | 00:23.89 |
| 11 | Jamison Thurston Cotopaxi | 00:23.91 |
| 12 | Angel Ortiz Kit Carson | 00:23.91 |
| 13 | Javad Taylor Moffat | 00:24.00 |
| 14 | Hunter White Plateau Valley | 00:24.08 |
| 15 | Haydan Drullinger Idalia | 00:24.12 |
| 16 | Oliver Hemphill McClave | 00:24.22 |
| 17 | Daryon Campbell Cheyenne Wells | 00:24.25 |
| 18 | Asael Jimenez Briggsdale | 00:24.27 |
| 19 | Jeep Demuth Ouray | 00:24.29 |
| 20 | Jax Kusel Akron | 00:24.38 |
400 Meter
| 1 | Eli Cornell Elbert | 00:51.35 |
| 2 | Brady Terrell Idalia | 00:51.45 |
| 3 | Zach Statz Haxtun | 00:52.04 |
| 4 | Jeremiah Lachausse Elbert | 00:52.64 |
| 5 | Aidan Baar Idalia | 00:53.00 |
| 6 | Greyson Biesemeier Haxtun | 00:53.19 |
| 7 | Jacob Frank Merino | 00:53.19 |
| 8 | Hunter White Plateau Valley | 00:53.37 |
| 9 | Daryon Campbell Cheyenne Wells | 00:53.84 |
| 10 | Hudson Goble McClave | 00:53.85 |
| 11 | Brody Artaechevarria Sangre de Cristo | 00:53.92 |
| 12 | Parker Arbuthnot Springfield | 00:53.99 |
| 13 | Wyatt Walker Prairie | 00:54.10 |
| 14 | Cambric Klinzmann Otis | 00:54.21 |
| 15 | Austin Wright Arickaree | 00:54.35 |
| 16 | Trevin Smith Cheyenne Wells | 00:54.36 |
| 17 | Drew Howe McClave | 00:54.39 |
| 18 | Dylan Wagner Peetz | 00:54.87 |
| 19 | Haydan Drullinger Idalia | 00:55.12 |
| 20 | Jefferson Hunt Akron | 00:55.19 |
800 Meter
| 1 | Parker Arbuthnot Springfield | 01:59.10 |
| 2 | Gabriel Gutierrez-gleason Plateau Valley | 01:59.33 |
| 3 | Eli Hart Akron | 02:03.47 |
| 4 | Brady Terrell Idalia | 02:04.16 |
| 5 | Jacob Frank Merino | 02:04.98 |
| 6 | Hudson Goble McClave | 02:05.27 |
| 7 | Myles Northrup McClave | 02:06.18 |
| 8 | Kolton Strand Akron | 02:07.85 |
| 9 | Reb Heller Merino | 02:08.04 |
| 10 | Clay Utley North Park | 02:08.63 |
| 11 | Kolton Randel Akron | 02:09.04 |
| 12 | Oscar Hottinger Akron | 02:09.89 |
| 13 | Brody Artaechevarria Sangre de Cristo | 02:10.26 |
| 14 | Rhys Phillimore Lake City Community | 02:11.37 |
| 15 | James Brickell Simla | 02:11.90 |
| 16 | Drew Howe McClave | 02:12.26 |
| 17 | Jonathan Davis Dove Creek | 02:12.28 |
| 18 | William Doherty Kim/Branson | 02:12.46 |
| 19 | Ryan Horn McClave | 02:12.65 |
| 20 | Hunter Drullinger Idalia | 02:12.88 |
1600 Meter
| 1 | Parker Arbuthnot Springfield | 04:35.18 |
| 2 | Gabriel Gutierrez-gleason Plateau Valley | 04:38.32 |
| 3 | Hudson Goble McClave | 04:39.57 |
| 4 | Myles Northrup McClave | 04:43.08 |
| 5 | Eli Hart Akron | 04:48.52 |
| 6 | Jacob Frank Merino | 04:49.29 |
| 7 | Joshua Hamm Pikes Peak Christian | 04:51.48 |
| 8 | Clay Utley North Park | 04:55.73 |
| 9 | Rhys Phillimore Lake City Community | 04:58.95 |
| 10 | William Doherty Kim/Branson | 05:01.64 |
| 11 | Jayden Mingee Deer Trail | 05:02.78 |
| 12 | Draven Ferch Springfield | 05:03.77 |
| 13 | Axle Lahm Hi-Plains | 05:05.43 |
| 14 | Mason Forst Dove Creek | 05:05.87 |
| 15 | Draven Oldenburg Fleming | 05:10.59 |
| 16 | Preston Wirbs Merino | 05:12.50 |
| 17 | Emilio Wehner Pikes Peak Christian | 05:12.64 |
| 18 | Connor Lynch Eads | 05:12.74 |
| 19 | Coy Zion Idalia | 05:13.66 |
| 20 | Oscar Hottinger Akron | 05:15.71 |
3200 Meter
| 1 | Parker Arbuthnot Springfield | 10:04.77 |
| 2 | Joshua Hamm Pikes Peak Christian | 10:21.70 |
| 3 | Myles Northrup McClave | 10:29.67 |
| 4 | Eli Hart Akron | 10:46.27 |
| 5 | Hudson Goble McClave | 10:51.23 |
| 6 | Gabriel Gutierrez-gleason Plateau Valley | 10:57.15 |
| 7 | Rhys Phillimore Lake City Community | 11:01.84 |
| 8 | Jacob Frank Merino | 11:04.06 |
| 9 | William Doherty Kim/Branson | 11:28.27 |
| 10 | Preston Wirbs Merino | 11:32.15 |
| 11 | Caleb Hamm Pikes Peak Christian | 11:38.52 |
| 12 | Mason Forst Dove Creek | 11:39.36 |
| 13 | Coy Zion Idalia | 11:45.92 |
| 14 | Abram Sandidge De Beque | 11:50.60 |
| 15 | Connor Lynch Eads | 11:52.55 |
| 16 | Logan Drullinger Idalia | 12:01.51 |
| 17 | Alex Champ Fleming | 12:02.12 |
| 18 | Dean Garcia Antonito | 12:03.82 |
| 19 | Nicolas Gonzalez Kiowa | 12:04.32 |
| 20 | Ronnie Ochoa Peetz | 12:14.26 |
110 Meter Hurdles
| 1 | Tuff Kelly McClave | 00:15.40 |
| 2 | Anderson Weathers Lone Star | 00:15.61 |
| 3 | Ethan Tesman Elbert | 00:15.68 |
| 4 | Trey Scheler Cheyenne Wells | 00:16.48 |
| 5 | Keith Page Arickaree | 00:16.66 |
| 6 | Drew Fox Stratton | 00:16.84 |
| 7 | Hunter White Plateau Valley | 00:16.95 |
| 8 | Drake Long Nucla | 00:17.12 |
| 9 | Javin Summers Swink | 00:17.46 |
| 10 | Daniel Gray Dove Creek | 00:17.60 |
| 11 | William Doherty Kim/Branson | 00:17.63 |
| 12 | Evan Williamson Fleming | 00:17.64 |
| 13 | Haydan Drullinger Idalia | 00:17.92 |
| 14 | Austin Garvey Nucla | 00:17.94 |
| 15 | Isaiah Yoder Genoa-Hugo | 00:18.02 |
| 16 | Dierk Berg Miami-Yoder | 00:18.26 |
| 17 | Porter Fulton Cheyenne Wells | 00:18.31 |
| 18 | Eric Shoup Kiowa | 00:18.42 |
| 19 | Austin Fields Arickaree | 00:18.55 |
| 20 | Charlie Heinrich Creede | 00:18.81 |
300 Meter Hurdles
| 1 | Anderson Weathers Lone Star | 00:41.72 |
| 2 | Hunter White Plateau Valley | 00:42.52 |
| 3 | Haydan Drullinger Idalia | 00:43.10 |
| 4 | Tuff Kelly McClave | 00:43.22 |
| 5 | Drew Fox Stratton | 00:43.66 |
| 6 | Evan Williamson Fleming | 00:43.71 |
| 7 | Charlie Heinrich Creede | 00:43.72 |
| 8 | Trey Scheler Cheyenne Wells | 00:43.83 |
| 9 | William Doherty Kim/Branson | 00:44.23 |
| 10 | Austin Fields Arickaree | 00:44.52 |
| 11 | Keith Page Arickaree | 00:44.77 |
| 12 | Caden Muth Cheyenne Wells | 00:45.12 |
| 13 | Eyke Schult Weldon Valley | 00:45.31 |
| 14 | Daniel Gray Dove Creek | 00:45.45 |
| 15 | Isaac Tinoco Miami-Yoder | 00:45.48 |
| 16 | Draven Ferch Springfield | 00:45.74 |
| 17 | Trace Wieser Idalia | 00:45.74 |
| 18 | Aiden Starkebaum Haxtun | 00:45.86 |
| 19 | Maverick Barratt Cheraw | 00:45.90 |
| 20 | Isaiah Yoder Genoa-Hugo | 00:46.01 |
| 21 | Eric Shoup Kiowa | 00:46.01 |
4 X 100 Meter Relay
| 1 | Haxtun Relay Team | 00:44.61 |
| 2 | McClave Relay Team | 00:45.33 |
| 3 | Ouray Relay Team | 00:45.38 |
| 4 | Sierra Grande Relay Team | 00:45.90 |
| 5 | Wiley Relay Team | 00:46.10 |
| 6 | Plateau Valley Relay Team | 00:46.16 |
| 7 | Idalia Relay Team | 00:46.31 |
| 8 | Akron Relay Team | 00:46.34 |
| 9 | Nucla Relay Team | 00:46.38 |
| 10 | Stratton Relay Team | 00:46.51 |
| 11 | Dove Creek Relay Team | 00:46.74 |
| 12 | Arickaree Relay Team | 00:46.76 |
| 13 | Cheyenne Wells Relay Team | 00:46.79 |
| 14 | Lone Star Relay Team | 00:47.02 |
| 15 | Prairie Relay Team | 00:47.12 |
| 16 | Flagler Relay Team | 00:47.26 |
| 17 | Fleming Relay Team | 00:47.72 |
| 18 | Elbert Relay Team | 00:48.02 |
| 19 | Moffat Relay Team | 00:48.05 |
| 20 | Briggsdale Relay Team | 00:48.13 |
4 X 200 Meter Relay
| 1 | Haxtun Relay Team | 01:33.54 |
| 2 | Akron Relay Team | 01:35.23 |
| 3 | Idalia Relay Team | 01:35.65 |
| 4 | McClave Relay Team | 01:35.81 |
| 5 | Ouray Relay Team | 01:36.54 |
| 6 | Cheyenne Wells Relay Team | 01:36.90 |
| 7 | Wiley Relay Team | 01:37.45 |
| 8 | Fleming Relay Team | 01:38.00 |
| 9 | Arickaree Relay Team | 01:38.11 |
| 10 | Prairie Relay Team | 01:38.13 |
| 11 | Plateau Valley Relay Team | 01:38.77 |
| 12 | Stratton Relay Team | 01:38.99 |
| 13 | Merino Relay Team | 01:39.19 |
| 14 | Caliche Relay Team | 01:39.38 |
| 15 | Hi-Plains Relay Team | 01:40.03 |
| 16 | Miami-Yoder Relay Team | 01:40.14 |
| 17 | Pikes Peak Christian Relay Team | 01:40.19 |
| 18 | Deer Trail Relay Team | 01:40.64 |
| 19 | Nucla Relay Team | 01:41.44 |
| 20 | Cheraw Relay Team | 01:42.04 |
4x 400 Meter Relay
| 1 | McClave Relay Team | 03:38.64 |
| 2 | Plateau Valley Relay Team | 03:39.16 |
| 3 | Idalia Relay Team | 03:39.73 |
| 4 | Akron Relay Team | 03:40.34 |
| 5 | Cheyenne Wells Relay Team | 03:43.91 |
| 6 | Haxtun Relay Team | 03:44.38 |
| 7 | Merino Relay Team | 03:45.51 |
| 8 | Wiley Relay Team | 03:47.11 |
| 9 | Fleming Relay Team | 03:47.41 |
| 10 | Arickaree Relay Team | 03:47.93 |
| 11 | Dove Creek Relay Team | 03:48.73 |
| 12 | Deer Trail Relay Team | 03:50.46 |
| 13 | Kiowa Relay Team | 03:52.86 |
| 14 | Cheraw Relay Team | 03:52.90 |
| 15 | Simla Relay Team | 03:55.77 |
| 16 | Stratton Relay Team | 03:57.55 |
| 17 | Eads Relay Team | 04:04.32 |
| 18 | Hi-Plains Relay Team | 04:13.33 |
| 19 | Walsh Relay Team | 04:15.24 |
| 20 | Bethune Relay Team | 04:17.57 |
4x 800 Meter Relay
| 1 | Akron Relay Team | 08:40.11 |
| 2 | McClave Relay Team | 08:49.65 |
| 3 | Idalia Relay Team | 09:01.79 |
| 4 | Merino Relay Team | 09:02.38 |
| 5 | Fleming Relay Team | 09:15.20 |
| 6 | Cheyenne Wells Relay Team | 09:19.52 |
| 7 | Cheraw Relay Team | 09:21.58 |
| 8 | Simla Relay Team | 09:21.93 |
| 9 | Arickaree Relay Team | 09:23.47 |
| 10 | Kiowa Relay Team | 09:36.73 |
| 11 | Haxtun Relay Team | 09:40.31 |
| 12 | Bethune Relay Team | 09:46.43 |
| 13 | Wiley Relay Team | 09:51.42 |
| 14 | Eads Relay Team | 10:28.05 |
| 15 | Stratton Relay Team | 10:29.96 |
| 16 | Lone Star Relay Team | 11:12.09 |
| 17 | Norwood Relay Team | 11:31.36 |
Long Jump
| 1 | Javin Summers Swink | 22′ 4.50″ |
| 2 | Ethan Tesman Elbert | 20′ 11.00″ |
| 3 | Cole Bray Nucla | 20′ 8.50″ |
| 4 | Keegan Isenbart Flagler | 20′ 7.50″ |
| 5 | London Mitchell Plateau Valley | 20′ 6.00″ |
| 6 | Matthew Crocfer Pikes Peak Christian | 20′ 5.75″ |
| 7 | Rolando Najera Sierra Grande | 20′ 1.25″ |
| 8 | Ashton Burkhart Wiley | 20′ 0.50″ |
| 9 | Madden Larsen Haxtun | 19′ 11.50″ |
| 10 | Grant Mauch Wiley | 19′ 9.00″ |
| 11 | Anthony Meraz De Beque | 19′ 7.50″ |
| 12 | Sebastian Pizarro Granada | 19′ 3.50″ |
| 13 | Conner Hill Ouray | 19′ 2.50″ |
| 14 | Kale Rouleau Swink | 19′ 2.00″ |
| 15 | August Filter Weldon Valley | 19′ 2.00″ |
| 16 | Jeep Demuth Ouray | 18′ 11.75″ |
| 17 | Bode Monahan Idalia | 18′ 10.50″ |
| 18 | Ben Hutto Edison | 18′ 10.00″ |
| 19 | Nicholas Aragon Dove Creek | 18′ 9.00″ |
| 20 | Jefferson Hunt Akron | 18′ 8.00″ |
Triple Jump
| 1 | Javin Summers Swink | 44′ 7.50″ |
| 2 | London Mitchell Plateau Valley | 42′ 0.50″ |
| 3 | Keegan Isenbart Flagler | 41′ 11.50″ |
| 4 | Caden Muth Cheyenne Wells | 40′ 9.50″ |
| 5 | Matthew Crocfer Pikes Peak Christian | 40′ 5.25″ |
| 6 | Sebastian Pizarro Granada | 40′ 1.25″ |
| 7 | Kolton Radford Stratton | 39′ 11.00″ |
| 8 | Rolando Najera Sierra Grande | 39′ 5.00″ |
| 9 | Grant Mauch Wiley | 38′ 10.00″ |
| 10 | Mason Grasmick Wiley | 38′ 5.25″ |
| 11 | Treyson Kirkwood Fleming | 38′ 5.00″ |
| 12 | Luke Murphy Evangel Christian Academy | 38′ 4.25″ |
| 13 | Jack Gorton Hi-Plains | 38′ 0.00″ |
| 14 | Coltin Woodhouse Springfield | 37′ 10.00″ |
| 15 | Dylan Wagner Peetz | 37′ 6.25″ |
| 16 | Brody Artaechevarria Sangre de Cristo | 37′ 3.00″ |
| 17 | Corbin Notter Stratton | 37′ 1.50″ |
| 18 | Luke Rohlman Wiley | 37′ 1.00″ |
| 19 | Gavin Ruhs Stratton | 37′ 0.00″ |
| 20 | McCluer Holten Norwood | 36′ 10.00″ |
| 21 | Drayden Williams Holly | 36′ 10.00″ |
High Jump
| 1 | Javin Summers Swink | 6′ 6.00″ |
| 2 | Ethan Tesman Elbert | 6′ 6.00″ |
| 3 | Aspen Starkebaum Haxtun | 6′ 5.00″ |
| 4 | Eli Cornell Elbert | 6′ 5.00″ |
| 5 | Austin Garvey Nucla | 6′ 4.00″ |
| 6 | Anderson Weathers Lone Star | 6′ 3.00″ |
| 7 | Kolton Radford Stratton | 6′ 1.00″ |
| 8 | Holten McClure Norwood | 6′ 0.00″ |
| 9 | Drake Long Nucla | 6′ 0.00″ |
| 10 | McCluer Holten Norwood | 5′ 11.00″ |
| 11 | Tayler Thelen Genoa-Hugo | 5′ 11.00″ |
| 12 | Wyatt Carman De Beque | 5′ 10.00″ |
| 13 | Coy Zion Idalia | 5′ 10.00″ |
| 14 | Jacob Crippen Kiowa | 5′ 10.00″ |
| 15 | Madden Larsen Haxtun | 5′ 10.00″ |
| 16 | Jack Coraor Arickaree | 5′ 9.00″ |
| 17 | Seth O’Patik Weldon Valley | 5′ 9.00″ |
| 18 | Anthony Meraz De Beque | 5′ 9.00″ |
| 19 | Alex Baril Simla | 5′ 8.00″ |
| 20 | Hunter Drullinger Idalia | 5′ 7.00″ |
Pole Vault
| 1 | Anderson Weathers Lone Star | 14′ 2.00″ |
| 2 | Jayce Ballah Otis | 13′ 10.00″ |
| 3 | Broderick Kite Idalia | 11′ 9.00″ |
| 4 | Jax Kusel Akron | 11′ 3.00″ |
| 5 | Coltyr Goss Merino | 10′ 9.00″ |
| 6 | Korbon Trout Merino | 10′ 4.00″ |
| 7 | Will Mollohan Lone Star | 10′ 3.00″ |
| 8 | Caleb Frank Merino | 9′ 5.00″ |
| 9 | Beckett Kite Idalia | 9′ 4.00″ |
| 10 | Scott Smith Otis | 9′ 4.00″ |
| 11 | Tripp Kautz Merino | 9′ 3.00″ |
| 12 | Logan Drullinger Idalia | 8′ 11.00″ |
| 13 | Asher Allington Sangre de Cristo | 8′ 11.00″ |
| 14 | Arlyss Anderson Sangre de Cristo | 6′ 11.00″ |
| 15 | Trevor Cheslic Flagler | 6′ 10.00″ |
| 16 | Luke Kautz Merino | 6′ 10.00″ |
Shot Put
| 1 | Jett Konkel Springfield | 49′ 2.00″ |
| 2 | Kielan Mallard McClave | 47′ 10.00″ |
| 3 | Kailain Sanford Primero | 47′ 3.00″ |
| 4 | Edward Keller Idalia | 45′ 2.00″ |
| 5 | Felipe Mungaray McClave | 44′ 10.00″ |
| 6 | Spoke Carr Genoa-Hugo | 44′ 2.00″ |
| 7 | Austin Wright Arickaree | 43′ 2.50″ |
| 8 | Cambric Klinzmann Otis | 42′ 11.00″ |
| 9 | Pierson Japp Fleming | 42′ 7.00″ |
| 10 | Josh Kibel Dove Creek | 42′ 5.50″ |
| 11 | Kaleb Morano Elbert | 42′ 3.50″ |
| 12 | Carl Hughett Elbert | 42′ 1.75″ |
| 13 | Chase Shellabarger Moffat | 41′ 10.50″ |
| 14 | Jack Ejersen Miami-Yoder | 41′ 10.50″ |
| 15 | Cope Meston McClave | 40′ 3.00″ |
| 16 | Joe Brown Sangre de Cristo | 40′ 0.25″ |
| 17 | Jaasiel Estrada Idalia | 39′ 6.50″ |
| 18 | Val Alvarez Briggsdale | 39′ 4.50″ |
| 19 | Seth Seger Haxtun | 39′ 2.00″ |
| 20 | Zander Cook Norwood | 39′ 1.50″ |
Discuss
| 1 | Austin Wright Arickaree | 162′ 5.00″ |
| 2 | Carl Hughett Elbert | 151′ 7.00″ |
| 3 | Felipe Mungaray McClave | 148′ 3.00″ |
| 4 | Edward Keller Idalia | 141′ 9.00″ |
| 5 | Jett Konkel Springfield | 139′ 0.00″ |
| 6 | Brayden Hill Flagler | 137′ 11.00″ |
| 7 | Kaleb Morano Elbert | 134′ 4.00″ |
| 8 | Baron Starkebaum Haxtun | 128′ 10.00″ |
| 9 | Clayton Nelson Genoa-Hugo | 127′ 5.00″ |
| 10 | Pierson Japp Fleming | 126′ 6.00″ |
| 11 | Gavin Gill Dove Creek | 126′ 1.00″ |
| 12 | Kailain Sanford Primero | 125′ 8.00″ |
| 13 | Cashel Johnson Moffat | 125′ 2.00″ |
| 14 | Kielan Mallard McClave | 125′ 1.00″ |
| 15 | Broderick Kite Idalia | 124′ 5.00″ |
| 16 | Spoke Carr Genoa-Hugo | 122′ 9.00″ |
| 17 | Jack Ejersen Miami-Yoder | 121′ 2.50″ |
| 18 | Alfonso Quezada Deer Trail | 117′ 9.00″ |
| 19 | Hunter Johnson Prairie | 117′ 8.00″ |
| 20 | Austin Garvey Nucla | 116′ 10.00 |
Javelin
| 1 | Jett Konkel Springfield | 103′ 8.00″ |
| 2 | August Filter Weldon Valley | 99′ 2.00″ |
| 3 | Mason Grasmick Wiley | 95′ 10.00″ |
| 4 | Austin Wright Arickaree | 94′ 9.00″ |
| 5 | Eyke Schult Weldon Valley | 94′ 2.00″ |
| 6 | Carl Hughett Elbert | 93′ 2.00″ |
| 7 | Wyatt Pete Granada | 78′ 5.00″ |
| 8 | Alden Stum Kit Carson | 77′ 4.00″ |
| 9 | Karson Koch Weldon Valley | 77′ 0.00″ |
| 10 | Conner Karr Wiley | 76′ 6.00″ |
| 11 | Ephraim Rasco Simla | 74′ 10.00″ |
| 12 | Jorge Ramos Arickaree | 73′ 2.00″ |
| 13 | Angel Hernandez Simla | 70′ 8.00″ |
| 14 | Osman Yanes South Baca | 70′ 3.00″ |
| 15 | Trate Weimer Wiley | 68′ 7.00″ |
| 16 | Keith Page Arickaree | 67′ 6.00″ |
| 17 | Nolan Hinds Simla | 65′ 10.00″ |
| 18 | Ty Brooks South Baca | 65′ 2.00″ |
| 19 | Zander Braun Weldon Valley | 64′ 0.00″ |
| 20 | Noah Ausmus Springfield | 62′ 5.00″ |
