
Will update every Tuesday before the next round of game begin.
Class 3A Boys RPI Rankings
RPI Rankings (Official Rankings via Chsaanow.com)
| Rank | Team | RPI | Record |
| 1 | Sterling | .703 | 9-0 |
| 2 | Alamosa | .703 | 8-1 |
| 3 | Grand Valley | .660 | 8-0 |
| 4 | La Junta | .648 | 7-2 |
| 5 | Manual | .636 | 6-3 |
| 6 | Platte Valley | .625 | 9-1 |
| 7 | DSST-Stapleton | .622 | 8-2 |
| 8 | Coal Ridge | .620 | 6-2 |
| 9 | Faith Christian | .618 | 6-4 |
| 10 | Kent Denver | .617 | 9-2 |
| 11 | Arrupe Jesuit | .613 | 6-1 |
| 12 | Vanguard | .608 | 8-1 |
| 13 | Strasburg | .605 | 6-2 |
| 14 | Delta | .596 | 6-2 |
| 15 | Resurrection Christian | .592 | 8-3 |
| 16 | Centauri | .588 | 7-4 |
| 17 | Colorado Academy | .587 | 8-3 |
| 18 | Bayfield | .584 | 7-4 |
| 19 | Colorado Springs Christian | .550 | 7-4 |
| 20 | Olathe | .544 | 5-5 |
| 21 | Lutheran | .543 | 5-4 |
| 22 | Cedaredge | .542 | 5-3 |
| 23 | Salida | .528 | 5-6 |
| 24 | Jefferson | .528 | 10-1 |
| 25 | Brush | .528 | 7-2 |
| 26 | Manitou Springs | .525 | 6-4 |
| 27 | Montezuma-Cortez | .526 | 6-4 |
| 28 | Roaring Fork | .520 | 7-1 |
| 29 | Estes Park | .519 | 7-3 |
| 30 | Pagosa Springs | .517 | 6-3 |
| 31 | Ridgeview Academy | .515 | 5-4 |
| 32 | Pinnacle | .511 | 5-4 |
| 33 | Weld Central | .508 | 6-5 |
| 34 | The Academy | .505 | 4-4 |
| 35 | Jefferson Academy | .505 | 6-4 |
| 36 | Eaton | .503 | 4-6 |
Class 2A Boys RPI Rankings
RPI Rankings (Official Rankings via Chsaanow.com)
| Rank | Team | RPI | Record |
| 1 | Limon | .665 | 7-1 |
| 2 | Crowley County | .635 | 10-0 |
| 3 | Sedgwick County | .624 | 9-0 |
| 4 | Haxtun | .614 | 7-3 |
| 5 | Del Norte | .611 | 8-2 |
| 6 | Byers | .596 | 8-2 |
| 7 | Highland | .579 | 6-3 |
| 8 | Evangelical Christian | .569 | 6-3 |
| 9 | Calhan | .566 | 7-2 |
| 10 | Merino | .563 | 4-5 |
| 11 | Clear Creek | .556 | 7-2 |
| 12 | Simla | .551 | 6-2 |
| 13 | Front Range Christian | .550 | 4-4 |
| 14 | Akron | .543 | 5-4 |
| 15 | Fowler | .541 | 7-3 |
| 16 | Holyoke | .536 | 5-6 |
| 17 | Dawson School | .534 | 3-4 |
| 18 | Meeker | .534 | 6-3 |
| 19 | Yuma | .531 | 6-2 |
| 20 | Hoehne | .531 | 7-3 |
| 21 | Vail Christian | .522 | 9-1 |
| 22 | Ignacio | .519 | 6-3 |
| 23 | Dayspring Christian | .517 | 5-3 |
| 24 | Denver Christian | .514 | 4-5 |
| 25 | Sanford | .512 | 5-3 |
| 26 | Sargent | .512 | 5-3 |
| 27 | Colorado Springs School | .509 | 4-4 |
| 28 | Union Colony Prep | .504 | 5-2 |
| 29 | Twin Peaks Charter | .498 | 7-2 |
| 30 | Rocky Ford | .497 | 5-4 |
| 31 | Paonia | .496 | 7-3 |
| 32 | Dolores Huerta | .493 | 6-4 |
| 33 | Peyton | .492 | 4-4 |
| 34 | Rangely | .482 | 5-4 |
| 35 | Dolores | .472 | 6-4 |
| 36 | West Grand | .470 | 3-6 |
Class 1A Boys RPI Rankings
RPI Rankings (Official Rankings via Chsaanow.com)
| Rank | Team | RPI | Record |
| 1 | Heritage Christian | .650 | 7-1 |
| 2 | Creede | .636 | 10-0 |
| 3 | Holly | .633 | 10-0 |
| 4 | South Baca | .621 | 5-3 |
| 5 | Sangre De Cristo | .618 | 9-1 |
| 6 | Peetz | .606 | 9-0 |
| 7 | Longmont Christian | .592 | 7-3 |
| 8 | Shining Mountain | .586 | 8-2 |
| 9 | Moffat | .573 | 2-2 |
| 10 | Cheyenne Wells | .568 | 7-1 |
| 11 | Cheraw | .566 | 5-5 |
| 12 | Kit Carson | .557 | 7-1 |
| 13 | Primero | .557 | 6-2 |
| 14 | Cotopaxi | .541 | 5-2 |
| 15 | Front Range Baptist | .529 | 5-2 |
| 16 | Rocky Mountain Lutheran | .516 | 5-4 |
| 17 | Sierra Grande | .515 | 5-3 |
| 18 | De Beque | .513 | 8-1 |
| 19 | Genoa-Hugo | .499 | 4-5 |
| 20 | Walsh | .489 | 3-5 |
| 21 | Manzanola | .488 | 5-3 |
| 22 | Caliche | .485 | 6-4 |
| 23 | Centennial | .483 | 1-5 |
| 24 | Fleming | .483 | 4-5 |
| 25 | North Park | .471 | 2-4 |
| 26 | Wiley | .462 | 3-6 |
| 27 | Denver Jewish Day | .461 | 5-3 |
| 28 | Cornerstone Christian | .460 | 4-3 |
| 29 | Briggsdale | .458 | 3-6 |
| 30 | Arickaree/Woodlin | .458 | 7-3 |
| 31 | McClave | .458 | 3-6 |
| 32 | Kim/Branson | .453 | 5-5 |
