
Class 1A Boys State Track and Field Results 2024
We look at the top 8 placers per event for Class 1A Boys Track and Field State Meet. Congratulations to not just the winners but to all athletes who made it to the State Meet.

Top 10 Teams Scores
#1 Cheyenne Wells 64 points
#2 Haxtun 51 points
#3 South Baca 50.5 points
#4 Genoa-Hugo 48 points
#5 Lone Star 46 points
#6 Cheraw 42 points
#6 Kim 42 points
#8 Sanford 39 points
#9 Otis 35 points
#9 Stratton 35 points
Boys 100 Meter Dash
| Place | Name | School | Final Time |
| 1 | Lincoln Reynolds | Sanford | 11.19 |
| 2 | Joshua Wright | Haxtun | 11.35 |
| 3 | Scottie Vines | De Beque | 11.39 |
| 4 | Grant Statz | Haxtun | 11.43 |
| 5 | Konner Rowden-Stum | Genoa-Hugo | 11.44 |
| 6 | Gavin Tempel | McClave | 11.50 |
| 7 | Mikel Bennett | Genoa-Hugo | 11.67 |
| 8 | Vicente Bolivar | Kiowa | 11.70 |
| 9 | De-Aundrae Harris | Denver Academy | 11.78 |
Boys 200 Meter Dash
| Place | Name | School | Final |
| 1 | Lincoln Reynolds | Sanford | 22.90 |
| 2 | Perry Chadwick | Cheyenne Wells | 23.30 |
| 3 | Konner Rowden-Stum | Genoa-Hugo | 23.58 |
| 4 | Mikel Bennett | Genoa-Hugo | 23.71 |
| 5 | Kaeden Gebauer | Briggsdale | 24.06 |
| 6 | Vicente Bolivar | Kiowa | 24.07 |
| 7 | Brennan Bringelson | Prairie | 24.19 |
| 8 | Cyler Notter | De Beque | 24.27 |
Boys 400 Meter Dash
| Place | Name | School | Final |
| 1 | Perry Chadwick | Cheyenne Wells | 50.45 |
| 2 | Lincoln Reynolds | Sanford | 50.86 |
| 3 | Carson Noe | Cheyenne Wells | 51.62 |
| 4 | Mikel Bennett | Genoa-Hugo | 52.11 |
| 5 | Cyler Notter | Stratton | 52.24 |
| 6 | Jeremiah LaChausse | Elbert | 52.63 |
| 7 | Brennan Bringelson | Prairie | 53.39 |
| 8 | Brady Terrell | Idalia | 53.61 |
| 9 | Gavin Howard | Maimi-Yoder | 54.09 |
Boys 800 Meter Run
| Place | Name | School | Final |
| 1 | Josh Snyder | Cheraw | 2:01.08 |
| 2 | Anthony Pena | Primero | 2:02.05 |
| 3 | Perry Chadwick | Cheyenne Wells | 2:03.07 |
| 4 | Mylo Lovejoy | South Baca | 2:05.70 |
| 5 | Brady Terrell | Idalia | 2:06.42 |
| 6 | Austin Wright | Arickaree | 2:06.94 |
| 7 | Tucker Canty | Sanford | 2:07.18 |
| 8 | Jacob Frank | Merino | 2:07.81 |
| 9 | Teghan Seymour | Genoa-Hugo | 2:07.93 |
Boys 1600 Meter Run
| Place | Name | School | Final |
| 1 | Anthony Pena | Primero | 4:37.04 |
| 2 | Josh Snyder | Cheraw | 4:46.99 |
| 3 | Mylo Lovejoy | South Baca | 4:47.67 |
| 4 | Brock Doherty | Kim | 4:50.12 |
| 5 | Will Doherty | Kim | 4:50.35 |
| 6 | Aiden Sherman | Merino | 4:55.88 |
| 7 | William Wilson | Sangre De Cristo | 4:59.12 |
| 8 | Thomas Pete | Granada | 5:02.02 |
| 9 | Connor Lynch | Eads | 5:05.45 |
Boys 3200 Meter Run
| Place | Name | School | Final |
| 1 | Anthony Pena | Primero | 9:55.29 |
| 2 | Josh Snyder | Cheraw | 10:30.39 |
| 3 | Mylo Lovejoy | South Baca | 10:50.97 |
| 4 | Coy Zion | Idalia | 11:10.15 |
| 5 | Jared Betley | Fleming | 11:11.34 |
| 6 | Thomas Pete | Granada | 11:16.46 |
| 7 | Aiden Sherman | Merino | 11:34.36 |
| 8 | Brennan Framel | Kit Carson | 11:41.94 |
| 9 | Sean Vazquez | Holly | 11:45.14 |
Boys 110 Meter Hurdles
| Place | Name | School | Final |
| 1 | Dallas Calzonetti | South Baca | 16.11 |
| 2 | Anderson Weather | Lone Star | 16.16 |
| 3 | Cody Alexander | Dove Creek | 16.54 |
| 4 | Blake Elam | McClave | 16.92 |
| 5 | Trey Scheler | Cheyenne Wells | 17.29 |
| 6 | Eddie Harmon | Pikes Peak Chrs. | 17.33 |
| 7 | Ethan Tesman | Elbert | 17.69 |
| 8 | Drake Long | Nucla | 18.13 |
Boys 300 Meter Hurdles
| Place | Name | School | Final |
| 1 | Carson Noe | Cheyenne Wells | 41.83 |
| 2 | Anderson Weathers | Lone Star | 42.33 |
| 3 | Dallas Calzonetti | South Baca | 42.48 |
| 4 | Kolter Cranson | Kim | 43.47 |
| 5 | Josh Snyder | Cheraw | 43.48 |
| 6 | Cody Alexander | Dove Creek | 43.37 |
| 7 | Trey Scheler | Cheyenne Wells | 43.72 |
| 8 | Eddie Harmon | Pikes Peak Chrs. | 44.25 |
| 9 | Tim Provost | Cheraw | 45.44 |
Boys 4×100 Meter Relay
| Place | School | Final |
| 1 | Haxtun | 44.36 |
| 2 | Otis | 45.90 |
| 3 | Stratton | 46.26 |
| 4 | Prairie | 46.75 |
| 5 | Simla | 46.81 |
| 6 | Dove Creek | 47.28 |
| 7 | Eads | 48.47 |
| 8 | Cheraw | 49.20 |
| 9 | Cheyenne Wells | 52.36 |
Boys 4×200 Meter Relay
| Place | School | Final |
| 1 | Haxtun | 1:34.34 |
| 2 | Sanford | 1:34.81 |
| 3 | Otis | 1:35.29 |
| 4 | Prairie | 1:35.44 |
| 5 | Kim | 1:35.66 |
| 6 | Eads | 1:37.07 |
| 7 | Simla | 1:37.57 |
| 8 | Cheraw | 1:41.51 |
| 9 | Cheyenne Wells | 1:46.30 |
Boys 4×400 Meter Relay
| Place | School | Final |
| 1 | Kim | 3:34.45 |
| 2 | Haxtun | 3:35.92 |
| 3 | Cheyenne Wells | 3:37.64 |
| 4 | Merino | 3:40.51 |
| 5 | Eads | 3:43.22 |
| 6 | North Park | 3:43.39 |
| 7 | Cheraw | 3:48.41 |
| 8 | Dove Creek | 3:50.01 |
| 9 | Arickaree | 3:55.50 |
Boys 4×800 Meter Relay
| Place | School | Final |
| 1 | Kim | 8:44.79 |
| 2 | North Park | 8:46.88 |
| 3 | Merino | 8:52.69 |
| 4 | South Baca | 9:00.42 |
| 5 | Hi-Plains | 9:10.22 |
| 6 | Dove Creek | 9:10.44 |
| 7 | Arickaree | 9:14.66 |
| 8 | Kiowa | 9:15.27 |
| 9 | Fleming | 9:22.53 |
Boys High Jump
| Place | Name | School | Final |
| 1 | Scottie Vines | DeBeque | 7-00.00 (State Meet Record) |
| 2 | Ethan Tesman | Elbert | 6-02.00 |
| 3 | Rustin Williams | Stratton | 5-11.00 |
| 4 | Joel Tezak | Cotopaxi | 5-09.00 |
| 5 | Caleb Cornell | Elbert | 5-07.00 |
| 6 | Dallas Calzonetii | South Baca | 5-07.00 |
| 6 | Ayden Lopez | Sierra Grande | 5-07.00 |
| 8 | Joseph Reece | Cheraw | 5-07.00 |
| 9 | Wyatt Carman | De Beque | 5-07.00 |
Boys Pole Vault
| Place | Name | School | Final |
| 1 | Ryan McCaffrey | Akron | 14-01.00 (State Meet Record) |
| 2 | Anderson Weathers | Lone Star | 13-07.00 |
| 3 | Brandon Hellyer | Akron | 13-07.00 |
| 4 | Grant Kuntz | Lone Star | 13-01.00 |
| 5 | Jayce Ballah | Otis | 11-07.00 |
| 6 | Garret Drullinger | Idalia | 11-01.00 |
| 7 | Coltyr Goss | Merino | 10-01.00 |
| 8 | Kolby Morris | Idalia | 10-01.00 |
| 9 | Alex Bailey | Otis | 8-07.00 |
Boys Long Jump
| Place | Name | School | Final |
| 1 | Konner Rowden-Stum | Genoa-Hugo | 22-06.50 (State Meet Record) |
| 2 | Vicente Bolivar | Kiowa | 20-06.75 |
| 3 | Stockton Mitchek | Eads | 20-05.50 |
| 4 | Hugo Vara | Hi-Plains | 20-05.50 |
| 5 | Colten Fury | Dove Creek | 19-06.50 |
| 6 | Ethan Barwick | South Baca | 19-05.50 |
| 7 | Sawyer Packer | Otis | 19-03.00 |
| 8 | Grant Kuntz | Lone Star | 18-09.50 |
| 9 | De-Aundrae Harris | Denver Academy | 18-08.50 |
| 10 | Brent Bowker | Simla | 18-06.00 |
Boys Triple Jump
| Place | Name | School | Final |
| 1 | Konner Rowden-Stum | Genoa-Hugo | 42-07.50 |
| 2 | Zach Statz | Haxtun | 41-02.25 |
| 3 | Joel Tezak | Cotopaxi | 41-01.75 |
| 4 | Sawyer Packer | Otis | 40-11.75 |
| 5 | Vicente Bolivar | Kiowa | 40-09.75 |
| 6 | Carson Noe | Cheyenne Wells | 40-06.75 |
| 7 | Jeremiah LaChausse | Elbert | 39-04.00 |
| 8 | Brentley Lening | Eads | 39-04.00 |
| 9 | Trey Scheler | Cheyenne Wells | 35-01.00 |
Boys Shot Put
| Place | Name | School | Final |
| 1 | Wyatt Cochran | Lone Star | 44-10.25 |
| 2 | Gage Levin | Stratton | 41-11.25 |
| 3 | Kielan Mallard | McClave | 41-04.75 |
| 4 | Riley Shean | Stratton | 40-11.25 |
| 5 | Felipe Mungaray | McClave | 39-10.00 |
| 6 | Jett Konkel | Springfield | 39-08.50 |
| 7 | Jairo Vicente Dominguez | Primero | 38-10.25 |
| 8 | Trent Hall | Idalia | 36-10.25 |
| 9 | Grant Statz | Haxtun | 36-01.50 |
| 10 | Sheldon Gardner | Dove Creek | 32-08.25 |
Boys Discus
| Place | Name | School | Final |
| 1 | Austin Wright | Arickaree | 136-11 |
| 2 | Angel Herrera | Bethune | 130-04 |
| 3 | Carl Hughett | Elbert | 129-08 |
| 4 | Felipe Mungaray | McClave | 127-10 |
| 5 | Jacob Perry | Otis | 122-11 |
| 6 | Wyatt Cochran | Lone Star | 121-09 |
| 7 | Tanner Lindsey | Hanover | 118-00 |
| 8 | Jett Konkel | Springfield | 116-10 |
| 9 | Tim Provost | Cheraw | 115-11 |
