
3A Boys Track and Field Standings
Here are the Boys 3A track and field standings as of March 26, 2026, featuring the top 20 in each event.

100 Meter
| 1 | Ethan Baker University | 00:11.07 |
| 2 | Ernest Fields Denver West | 00:11.12 |
| 3 | Elliott Hoyland Prospect Ridge Academy | 00:11.22 |
| 4 | Brayton Meglen Wellington | 00:11.27 |
| 5 | Cohen Steinke Elizabeth | 00:11.30 |
| 6 | Sullivan Gesso University | 00:11.30 |
| 7 | Ayden Casillas Bayfield | 00:11.32 |
| 8 | Cash Middlemist Brush | 00:11.49 |
| 9 | Evan Dujka Coal Ridge | 00:11.49 |
| 10 | Caeden Stanley Frontier Academy | 00:11.50 |
| 11 | Samuel Evans Northridge | 00:11.53 |
| 12 | Jordan Dunkin Wellington | 00:11.54 |
| 13 | Seth Long Wellington | 00:11.55 |
| 14 | Giovanni Parker Coal Ridge | 00:11.59 |
| 15 | Cade Hemphill Strasburg | 00:11.59 |
| 16 | Jackson Savona Eaton | 00:11.60 |
| 17 | Nikolas Lear Aspen | 00:11.60 |
| 18 | Konner Casebeer Strasburg | 00:11.64 |
| 19 | Damitry Tatman Delta | 00:11.65 |
| 20 | Timone Dolan Alamosa | 00:11.68 |
200 Meter
| 1 | Ethan Baker University | 00:22.58 |
| 2 | Elliott Hoyland Prospect Ridge Academy | 00:22.61 |
| 3 | Ayden Casillas Bayfield | 00:22.67 |
| 4 | Brayton Meglen Wellington | 00:22.84 |
| 5 | Maddox Thomas Kent Denver | 00:22.87 |
| 6 | Cohen Steinke Elizabeth | 00:22.94 |
| 7 | Sullivan Gesso University | 00:23.29 |
| 8 | Hayden Gustafson The Classical Academy | 00:23.33 |
| 9 | Rhys Sattler Berthoud | 00:23.43 |
| 10 | Aidan Malherbe Berthoud | 00:23.45 |
| 11 | Caeden Stanley Frontier Academy | 00:23.50 |
| 12 | Jaden Francis Elizabeth | 00:23.51 |
| 13 | JANOAH BROWN Harrison | 00:23.52 |
| 14 | Samuel Grover Banning Lewis Academy | 00:23.75 |
| 15 | Karim Lomri Bennett | 00:23.81 |
| 16 | Zachary Copeland D’Evelyn | 00:23.85 |
| 17 | Elias Wall The Classical Academy | 00:23.86 |
| 18 | Colton Casillas Bayfield | 00:23.91 |
| 19 | Lane Davis Bennett | 00:23.91 |
| 20 | Loyal Scott Wellington | 00:23.94 |
400 Meter
| 1 | Ernest Fields Denver West | 00:49.63 |
| 2 | Caden Maddox The Classical Academy | 00:50.25 |
| 3 | Jaden Francis Elizabeth | 00:50.39 |
| 4 | Maddox Thomas Kent Denver | 00:50.71 |
| 5 | Trevor Lim Resurrection Christian | 00:50.89 |
| 6 | Timone Dolan Alamosa | 00:51.39 |
| 7 | Elliott Hoyland Prospect Ridge Academy | 00:51.59 |
| 8 | Aidan Malherbe Berthoud | 00:51.71 |
| 9 | Konner Casebeer Strasburg | 00:51.97 |
| 10 | Adlai Gardner Alamosa | 00:52.18 |
| 11 | King Stancil Denver West | 00:52.76 |
| 12 | Jeremiah Redd Strasburg | 00:53.10 |
| 13 | Liam Wall Jefferson Academy | 00:53.17 |
| 14 | Ethan Yu | 00:53.22 |
| 15 | Boston Jennings Aspen | 00:53.36 |
| 16 | Luke Ferland Elizabeth | 00:53.52 |
| 17 | Camden Sutton Frontier Academy | 00:53.55 |
| 18 | Hinders James Elizabeth | 00:53.64 |
| 19 | Colton Casillas Bayfield | 00:53.73 |
| 20 | Bentley Washburn Wellington | 00:53.77 |
800 Meter
| 1 | Aidan Malherbe Berthoud | 01:59.53 |
| 2 | Lincoln Fagerlin Resurrection Christian | 01:59.62 |
| 3 | Nathan Decoste The Classical Academy | 01:59.90 |
| 4 | Braden Yarmer The Classical Academy | 02:00.02 |
| 5 | Matthew Hayden Frontier Academy | 02:00.37 |
| 6 | Ian BakerGunnison | 02:01.29 |
| 7 | Carson McConathy Salida | 02:01.86 |
| 8 | Towler Scott Basalt | 02:03.18 |
| 9 | Gordon Trujillo Prospect Ridge Academy | 02:03.42 |
| 10 | Silas Strawbridge Englewood | 02:04.86 |
| 11 | Camden Sutton Frontier Academy | 02:06.13 |
| 12 | Jacob Perry Berthoud | 02:06.14 |
| 13 | Jeremiah Redd Strasburg | 02:06.30 |
| 14 | Ethan Yu Liberty Common | 02:07.21 |
| 15 | Boston Jennings Aspen | 02:07.22 |
| 16 | Joel DavisLamar | 02:07.79 |
| 17 | William Cerullo Peak to Peak | 02:08.10 |
| 18 | Adam Henrichsen Frontier Academy | 02:08.64 |
| 19 | Haven Carr Moffat County | 02:08.70 |
| 20 | Anthony Kinkead Wellington | 02:08.70 |
1600 Meter
| 1 | Matthew Hayden Frontier Academy | 04:27.72 |
| 2 | Braden Yarmer The Classical Academy | 04:29.61 |
| 3 | Towler Scott Basalt | 04:35.13 |
| 4 | Ethan Merrick Alamosa | 04:35.46 |
| 5 | Benjamin Clopper Berthoud | 04:37.19 |
| 6 | Silas Strawbridge Englewood | 04:37.72 |
| 7 | Gordon Trujillo Prospect Ridge Academy | 04:37.74 |
| 8 | Anthony Kinkead Wellington | 04:40.85 |
| 9 | Joel DavisLamar | 04:41.30 |
| 10 | Jackson Shomion Salida | 04:42.05 |
| 11 | Ethan Brill D’Evelyn | 04:43.61 |
| 12 | Ian BakerGunnison | 04:44.89 |
| 13 | Yonas Hanson Manitou Springs | 04:48.15 |
| 14 | Joaquin Wilcox Salida | 04:48.66 |
| 15 | Rylan Ash Pagosa Springs | 04:48.66 |
| 16 | Haven Carr Moffat County | 04:49.34 |
| 17 | Camden Sutton Frontier Academy | 04:49.44 |
| 18 | Eric Mellott Berthoud | 04:49.55 |
| 19 | Jeremiah Delacerda Alamosa | 04:50.00 |
| 20 | Charlie Boyle Salida | 04:50.01 |
3200 Meter
| 1 | Matthew Hayden Frontier Academy | 09:28.31 |
| 2 | Braden Yarmer The Classical Academy | 09:43.80 |
| 3 | Ethan Merrick Alamosa | 09:46.58 |
| 4 | Joel DavisLamar | 09:59.07 |
| 5 | Ethan Brill D’Evelyn | 10:02.96 |
| 6 | Teigon Schwartz The Academy | 10:11.58 |
| 7 | Ian BakerGunnison | 10:12.30 |
| 8 | Barrett Paas The Classical Academy | 10:13.00 |
| 9 | Yonas Hanson Manitou Springs | 10:18.07 |
| 10 | Sam Barthels The Classical Academy | 10:22.90 |
| 11 | Ryan Whitcomb The Classical Academy | 10:27.21 |
| 12 | Jonas Pressgrove Moffat County | 10:32.38 |
| 13 | Haven Carr Moffat County | 10:33.10 |
| 14 | Luke Aragon The Classical Academy | 10:33.10 |
| 15 | Chase Wittman Jefferson Academy | 10:34.50 |
| 16 | Daniel Parker Manitou Springs | 10:38.85 |
| 17 | Judah Wilson Jefferson Academy | 10:41.47 |
| 18 | Carson Wangnild Liberty Common | 10:41.96 |
| 19 | Eric Mellott Berthoud | 10:46.23 |
| 20 | Brody Evans Coal Ridge | 10:49.46 |
110 Meter Hurdles
| 1 | Aiden Huey Coal Ridge | 00:15.14 |
| 2 | Solomon Morrell Kent Denver | 00:15.39 |
| 3 | Marcus May The Classical Academy | 00:15.44 |
| 4 | Braddock Musilli The Classical Academy | 00:15.85 |
| 5 | Kai Oesterle Coal Ridge | 00:15.93 |
| 6 | Madden Bain Englewood | 00:16.15 |
| 7 | Tiden Silver-colbert Denver West | 00:16.25 |
| 8 | Will Hauser Strasburg | 00:16.74 |
| 9 | Cody Powers Weld Central | 00:16.75 |
| 10 | Blake Curtis Wellington | 00:16.76 |
| 11 | Angel Orduno University | 00:16.82 |
| 12 | Dylan Coster Banning Lewis Academy | 00:17.04 |
| 13 | Jeremiah Jones Pagosa Springs | 00:17.19 |
| 14 | Tru Kerns Northridge | 00:17.22 |
| 15 | Tatum McKnight Banning Lewis Academy | 00:17.29 |
| 16 | RAWLSTON JOHN Harrison | 00:17.29 |
| 17 | Damian Gehauf The Classical Academy | 00:17.37 |
| 18 | Noah Terrazas Fort Lupton | 00:17.41 |
| 19 | Will Tucker Moffat County | 00:17.73 |
| 20 | Nathan Harding Jefferson Academy | 00:17.76 |
300 Meter Hurdles
| 1 | Marcus May The Classical Academy | 00:39.99 |
| 2 | Kai Oesterle Coal Ridge | 00:40.61 |
| 3 | Tiden Silver-colbert Denver West | 00:41.46 |
| 4 | Mar Soe Delta | 00:41.81 |
| 5 | Cody Powers Weld Central | 00:41.94 |
| 6 | Adlai Gardner Alamosa | 00:42.54 |
| 7 | Broox Burkholder Eaton | 00:42.65 |
| 8 | Will Hauser Strasburg | 00:42.76 |
| 9 | Ben Stafford Stargate School | 00:43.66 |
| 10 | Blake Curtis Wellington | 00:44.10 |
| 11 | Noah Terrazas Fort Lupton | 00:44.13 |
| 12 | Angel Orduno University | 00:44.15 |
| 13 | Liam Kaiser Liberty Common | 00:44.22 |
| 14 | Jeremiah Jones Pagosa Springs | 00:44.55 |
| 15 | Braddock Musilli The Classical Academy | 00:44.77 |
| 16 | Tatum McKnight Banning Lewis Academy | 00:44.87 |
| 17 | Landyn Dyer Wellington | 00:44.93 |
| 18 | Nick Searles Basalt | 00:44.98 |
| 19 | Dylan Coster Banning Lewis Academy | 00:45.00 |
| 20 | RAWLSTON JOHN Harrison | 00:45.02 |
4X100
| 1 | Strasburg Relay Team | 00:43.57 |
| 2 | Wellington Relay Team | 00:43.88 |
| 3 | The Classical Academy Relay Team | 00:43.94 |
| 4 | Aspen Relay Team | 00:44.12 |
| 5 | Coal Ridge Relay Team | 00:44.37 |
| 6 | Banning Lewis Academy Relay Team | 00:44.45 |
| 7 | Pagosa Springs Relay Team | 00:44.76 |
| 8 | Delta Relay Team | 00:44.79 |
| 9 | Jefferson Academy Relay Team | 00:44.97 |
| 10 | Frontier Academy Relay Team | 00:45.03 |
| 11 | Northridge Relay Team | 00:45.09 |
| 12 | Brush Relay Team | 00:45.25 |
| 13 | Elizabeth Relay Team | 00:45.46 |
| 14 | University Relay Team | 00:45.87 |
| 15 | Prospect Ridge Academy Relay Team | 00:45.90 |
| 16 | Berthoud Relay Team | 00:46.06 |
| 17 | Stargate School Relay Team | 00:46.08 |
| 18 | D’Evelyn Relay Team | 00:46.28 |
| 19 | Eaton Relay Team | 00:46.46 |
| 20 | Montezuma-Cortez Relay Team | 00:46.88 |
4X200
| 1 | Wellington Relay Team | 01:31.65 |
| 2 | The Classical Academy Relay Team | 01:31.70 |
| 3 | Aspen Relay Team | 01:31.73 |
| 4 | Denver West Relay Team | 01:32.30 |
| 5 | Delta Relay Team | 01:32.41 |
| 6 | Harrison Relay Team | 01:32.50 |
| 7 | Coal Ridge Relay Team | 01:32.99 |
| 8 | Banning Lewis Academy Relay Team | 01:34.22 |
| 9 | Elizabeth Relay Team | 01:34.49 |
| 10 | Frontier Academy Relay Team | 01:35.01 |
| 11 | University Relay Team | 01:35.34 |
| 12 | Northridge Relay Team | 01:35.58 |
| 13 | D’Evelyn Relay Team | 01:35.71 |
| 14 | Eaton Relay Team | 01:35.96 |
| 15 | Basalt Relay Team | 01:36.13 |
| 16 | Strasburg Relay Team | 01:36.70 |
| 17 | Moffat County Relay Team | 01:36.80 |
| 18 | Arvada Relay Team | 01:37.60 |
| 19 | Pagosa Springs Relay Team | 01:37.66 |
| 20 | Platte Valley Relay Team | 01:37.97 |
4X400
| 1 | Strasburg Relay Team | 03:26.90 |
| 2 | The Classical Academy Relay Team | 03:31.12 |
| 3 | Resurrection Christian Relay Team | 03:32.78 |
| 4 | Delta Relay Team | 03:34.11 |
| 5 | Wellington Relay Team | 03:34.58 |
| 6 | Jefferson Academy Relay Team | 03:35.23 |
| 7 | Northridge Relay Team | 03:40.82 |
| 8 | Coal Ridge Relay Team | 03:41.39 |
| 9 | Eaton Relay Team | 03:41.53 |
| 10 | Salida Relay Team | 03:41.64 |
| 11 | Frontier Academy Relay Team | 03:41.79 |
| 12 | Berthoud Relay Team | 03:42.08 |
| 13 | Liberty Common Relay Team | 03:43.44 |
| 14 | Aspen Relay Team | 03:43.62 |
| 15 | Platte Valley Relay Team | 03:48.45 |
| 16 | Montezuma-Cortez Relay Team | 03:50.05 |
| 17 | D’Evelyn Relay Team | 03:50.88 |
| 18 | Woodland Park Relay Team | 03:51.31 |
| 19 | Prospect Ridge Academy Relay Team | 03:53.10 |
| 20 | Banning Lewis Academy Relay Team | 03:55.90 |
4×800
| 1 | The Classical Academy Relay Team | 08:44.01 |
| 2 | Liberty Common Relay Team | 08:48.06 |
| 3 | Moffat County Relay Team | 08:50.08 |
| 4 | Coal Ridge Relay Team | 08:56.16 |
| 5 | Strasburg Relay Team | 08:56.20 |
| 6 | Jefferson Academy Relay Team | 08:57.49 |
| 7 | Northridge Relay Team | 09:13.72 |
| 8 | James Irwin Relay Team | 09:16.92 |
| 9 | D’Evelyn Relay Team | 09:17.24 |
| 10 | Aspen Relay Team | 09:18.02 |
| 11 | Delta Relay Team | 09:18.17 |
| 12 | Frontier Academy Relay Team | 09:22.57 |
| 13 | Brush Relay Team | 09:23.29 |
| 14 | Berthoud Relay Team | 09:23.34 |
| 15 | University Relay Team | 09:23.66 |
| 16 | Woodland Park Relay Team | 09:24.43 |
| 17 | Elizabeth Relay Team | 09:26.41 |
| 18 | Eaton Relay Team | 09:33.28 |
| 19 | Estes Park Relay Team | 09:37.46 |
| 20 | Manitou Springs Relay Team | 09:39.62 |
800 Sprint Medley
| 1 | Alameda Relay Team | 02:02.88 |
Long Jump
| 1 | Ethan Rathke Peak to Peak | 22′ 11.25″ |
| 2 | Jayce Newbill Berthoud | 21′ 3.00″ |
| 3 | Marcus Munoz Coal Ridge | 21′ 2.00″ |
| 4 | Creede Dozier Pagosa Springs | 20′ 10.00″ |
| 5 | Ayden Dodge Strasburg | 20′ 9.00″ |
| 6 | Jacob Ball Eaton | 20′ 8.50″ |
| 7 | Kade Beck Northridge | 20′ 5.25″ |
| 8 | Christian Stromayer Brush | 20′ 1.25″ |
| 9 | Loyal Scott Wellington | 20′ 0.75″ |
| 10 | Jeremiah Dean Pagosa Springs | 19′ 10.25″ |
| 11 | Will Enos Frontier Academy | 19′ 10.00″ |
| 12 | Clayton Terrell Coal Ridge | 19′ 9.50″ |
| 13 | Rhys Sattler Berthoud | 19′ 7.50″ |
| 14 | Hayden Foster Prospect Ridge Academy | 19′ 7.50″ |
| 15 | Cade Hemphill Strasburg | 19′ 7.00″ |
| 16 | Aiden Huey Coal Ridge | 19′ 7.00″ |
| 17 | Liam Wall Jefferson Academy | 19′ 6.00″ |
| 18 | Jayden Miller Strasburg | 19′ 4.75″ |
| 19 | Paul Shideler Coal Ridge | 19′ 2.25″ |
| 20 | Samuel Grover Banning Lewis Academy | 19′ 2.00″ |
Triple Jump
| 1 | Marcus Munoz Coal Ridge | 44′ 5.25″ |
| 2 | Clayton Terrell Coal Ridge | 43′ 9.00″ |
| 3 | Aiden Huey Coal Ridge | 43′ 5.00″ |
| 4 | Creede Dozier Pagosa Springs | 42′ 9.00″ |
| 5 | Jacob Ball Eaton | 41′ 11.00″ |
| 6 | Owen Ochsner Eaton | 41′ 9.50″ |
| 7 | Ethan Yu Liberty Common | 41′ 9.25″ |
| 8 | Hayden Foster Prospect Ridge Academy | 41′ 7.75″ |
| 9 | Finley Bullis Jefferson Academy | 41′ 1.00″ |
| 10 | Jed KimEstes Park | 41′ 1.00″ |
| 11 | Jeremiah Huck Weld Central | 40′ 10.00″ |
| 12 | Loyal Scott Wellington | 40′ 7.50″ |
| 13 | Aaron Young The Classical Academy | 39′ 11.50″ |
| 14 | Will Hauser Strasburg | 39′ 6.25″ |
| 15 | Angel Hernandez Coal Ridge | 39′ 6.00″ |
| 16 | Rhys Sattler Berthoud | 39′ 0.25″ |
| 17 | Parley SmithMontezuma-Cortez (Cortez, CO) | 38′ 8.25″ |
| 18 | Eli Faughnan The Classical Academy | 38′ 4.50″ |
| 19 | Payton PorterWoodland Park | 38′ 4.25″ |
| 20 | Benjamin Lawhead Eaton | 38′ 4.00″ |
High Jump
| 1 | Jayce Newbill Berthoud | 6′ 6.00″ |
| 2 | Jeremiah Jones Pagosa Springs | 6′ 4.00″ |
| 3 | Wilson Grothe The Classical Academy | 6′ 4.00″ |
| 4 | Creede Dozier Pagosa Springs | 6′ 4.00″ |
| 5 | Kaden Tucker Platte Valley | 6′ 4.00″ |
| 6 | Tanner Vyborny Bayfield | 6′ 4.00″ |
| 7 | Clayton Terrell Coal Ridge | 6′ 3.00″ |
| 8 | Nathan Yoho Prospect Ridge Academy | 6′ 2.00″ |
| 9 | Yasin Sekue Denver West | 6′ 0.00″ |
| 10 | Drake Hass Brush | 6′ 0.00″ |
| 11 | Owen Ochsner Eaton | 6′ 0.00″ |
| 12 | Christopher Harvey Coal Ridge | 5′ 11.00″ |
| 13 | Bergen McCormick Delta | 5′ 11.00″ |
| 14 | Gage Sams Pagosa Springs | 5′ 11.00″ |
| 15 | Austin Peterson Coal Ridge | 5′ 11.00″ |
| 16 | Milo Deitemeyer Pagosa Springs | 5′ 10.00″ |
| 17 | Bryant Payne Middle Park | 5′ 10.00″ |
| 18 | Jack Baker Salida | 5′ 10.00″ |
| 19 | Westin Cockroft Woodland Park | 5′ 9.00″ |
| 20 | Aiden Huey Coal Ridge | 5′ 9.00″ |
Pole Vault
| 1 | Ethan Rathke Peak to Peak | 16′ 8.00″ |
| 2 | Josiah Lacy Liberty Common | 13′ 6.00″ |
| 3 | Joseph Endsley Eaton | 13′ 1.00″ |
| 4 | Ethan Clem Stargate School | 13′ 0.00″ |
| 5 | Gavin Flanagan Peak to Peak | 13′ 0.00″ |
| 6 | Aiden Huey Coal Ridge | 12′ 8.00″ |
| 7 | Noah Lacy Liberty Common | 12′ 0.00″ |
| 8 | Kian Piddington Resurrection Christian | 12′ 0.00″ |
| 9 | Kyle Russell Bayfield | 11′ 6.00″ |
| 10 | Oscar Young D’Evelyn | 11′ 6.00″ |
| 11 | Conor Sharpe D’Evelyn | 11′ 6.00″ |
| 12 | Zachary Hufnagel Bayfield | 11′ 0.00″ |
| 13 | Cooper Wiedeman Eaton | 11′ 0.00″ |
| 14 | James Benton Elizabeth | 10′ 6.00″ |
| 15 | Noah Nelson The Classical Academy | 10′ 3.00″ |
| 16 | Wyatt Rodgers Bayfield | 10′ 0.00″ |
| 17 | Jackson Batten Jefferson Academy | 10′ 0.00″ |
| 18 | Zade Paswaters Valley | 10′ 0.00″ |
| 19 | Eli Gore Platte Valley | 10′ 0.00″ |
| 20 | Ronin Lundgren Elizabeth | 10′ 0.00″ |
Shot Put
| 1 | Jackson Edwards The Classical Academy | 51′ 2.50″ |
| 2 | Mason Dickens Strasburg | 49′ 7.50″ |
| 3 | Brennan Brodecky Lamar | 46′ 11.50″ |
| 4 | Aries Uong Denver West | 46′ 4.50″ |
| 5 | Blake Johnson Centauri | 45′ 2.00″ |
| 6 | Samuel Whitaker Berthoud | 43′ 11.50″ |
| 7 | Breckin Lamb The Classical Academy | 43′ 3.50″ |
| 8 | Milo Gifford Moffat County | 43′ 0.50″ |
| 9 | Zach Francis Gould Weld Central | 42′ 6.00″ |
| 10 | Kade Rohrbeck Eaton | 42′ 1.00″ |
| 11 | Bryce Hudson Salida | 42′ 0.00″ |
| 12 | Levi Axtell Coal Ridge | 41′ 1.00″ |
| 13 | Joshua Dicamillo Delta | 41′ 0.00″ |
| 14 | Kaden Tucker Platte Valley | 40′ 4.00″ |
| 15 | Cade Foster Eaton | 40′ 4.00″ |
| 16 | Odin Huston Weld Central | 40′ 3.50″ |
| 17 | Cooper Wiedeman Eaton | 40′ 3.25″ |
| 18 | Isael Cardenas Brush | 40′ 2.00″ |
| 19 | Austin Anderson D’Evelyn | 39′ 10.00″ |
| 20 | Maverick Medina Lamar | 39′ 10.00″ |
Discuss
| 1 | Samuel Whitaker Berthoud | 159′ 10.00″ |
| 2 | Jackson Edwards The Classical Academy | 149′ 0.00″ |
| 3 | Steven Stambaugh Jr. Valley | 143′ 9.00″ |
| 4 | Brennan Brodecky Lamar | 141′ 11.00″ |
| 5 | Bryce Hudson Salida | 138′ 7.00″ |
| 6 | Zach Francis Gould Weld Central | 138′ 3.00″ |
| 7 | Mason Dickens Strasburg | 137′ 11.00″ |
| 8 | Jacob Cordova Coal Ridge | 137′ 6.00″ |
| 9 | Trevan Felix Eaton | 134′ 11.00″ |
| 10 | Ashton Dungan Eaton | 131′ 10.00″ |
| 11 | Ubaldo Lira Lamar | 131′ 3.00″ |
| 12 | Emile Schneider Pagosa Springs | 129′ 3.00″ |
| 13 | Kaden Tucker Platte Valley | 127′ 10.00″ |
| 14 | Connor Long Delta | 126′ 0.00″ |
| 15 | Aries Uong Denver West | 124′ 1.00″ |
| 16 | Zyon Gonzalez Valley | 123′ 11.00″ |
| 17 | Reid Khailer Kent Denver | 123′ 7.00″ |
| 18 | Joshua Dicamillo Delta | 123′ 6.00″ |
| 19 | Eliot Sullivan Berthoud | 122′ 6.00″ |
| 20 | Austin Anderson D’Evelyn | 122′ 3.00″ |
