
Class 3A Boys Track and Field Standings as of April 9th
Here are the boys 3A track and field standings as of April 9, 2026, featuring the top 20 in each event.
100 Meter
| 1 | Ernest Fields Denver West | 00:10.89 |
| 2 | Ethan Baker University | 00:11.07 |
| 3 | Ayden Casillas Bayfield | 00:11.14 |
| 4 | Elliott Hoyland Prospect Ridge Academy | 00:11.20 |
| 5 | THIAGO ROBERTS Harrison | 00:11.21 |
| 6 | Dominik Browne James Irwin | 00:11.22 |
| 7 | Brayton Meglen Wellington | 00:11.24 |
| 8 | Cohen Steinke Elizabeth | 00:11.30 |
| 9 | Sullivan Gesso University | 00:11.30 |
| 10 | Zachary Owings Jefferson Academy | 00:11.33 |
| 11 | Dallyn King Centauri | 00:11.39 |
| 12 | JANOAH BROWN Harrison | 00:11.41 |
| 13 | Evan Dujka Coal Ridge | 00:11.44 |
| 14 | Hayden Gustafson The Classical Academy | 00:11.44 |
| 15 | Samuel Grover Banning Lewis Academy | 00:11.45 |
| 16 | Solomon Morrell Kent Denver | 00:11.46 |
| 17 | Cash Middlemist Brush | 00:11.49 |
| 18 | Mar Soe Delta | 00:11.50 |
| 19 | Caeden Stanley Frontier Academy | 00:11.50 |
| 20 | Kayden Lihalakha Kent Denver | 00:11.53 |
200 Meter
| 1 | Ernest Fields Denver West | 00:21.80 |
| 2 | Dominik Browne James Irwin | 00:22.19 |
| 3 | Ethan Baker University | 00:22.23 |
| 4 | Ayden Casillas Bayfield | 00:22.34 |
| 5 | Elliott Hoyland Prospect Ridge Academy | 00:22.51 |
| 6 | JANOAH BROWN Harrison | 00:22.68 |
| 7 | Brayton Meglen Wellington | 00:22.84 |
| 8 | Maddox Thomas Kent Denver | 00:22.87 |
| 9 | Dallyn King Centauri | 00:22.90 |
| 10 | Cade Hemphill Strasburg | 00:22.92 |
| 11 | Cohen Steinke Elizabeth | 00:22.94 |
| 12 | Rhys Sattler Berthoud | 00:22.97 |
| 13 | JAVON GIBBSHarrison | 00:23.05 |
| 14 | Sullivan Gesso University | 00:23.19 |
| 15 | Samuel Evans Northridge | 00:23.22 |
| 16 | Carter Hart University | 00:23.27 |
| 17 | Giovanni Parker Coal Ridge | 00:23.30 |
| 18 | Lane Davis Bennett | 00:23.31 |
| 19 | Caden Maddox The Classical Academy | 00:23.32 |
| 20 | Hayden Gustafson The Classical Academy | 00:23.33 |
400 Meter
| 1 | THIAGO ROBERTS Harrison | 00:48.99 |
| 2 | Caden Maddox The Classical Academy | 00:49.20 |
| 3 | Ernest Fields Denver West | 00:49.63 |
| 4 | Maddox Thomas Kent Denver | 00:50.06 |
| 5 | Dominik Browne James Irwin | 00:50.14 |
| 6 | Konner Casebeer Strasburg | 00:50.33 |
| 7 | Jaden Francis Elizabeth | 00:50.39 |
| 8 | Aidan Malherbe Berthoud | 00:50.43 |
| 9 | Trevor Lim Resurrection Christian | 00:50.89 |
| 10 | Timone Dolan Alamosa | 00:51.00 |
| 11 | Jayden Miller Strasburg | 00:51.06 |
| 12 | Nathaniel Berrios Banning Lewis Academy | 00:51.11 |
| 13 | Ethan Yu Liberty Common | 00:51.22 |
| 14 | Carson McConathy Salida | 00:51.32 |
| 15 | Elliott Hoyland Prospect Ridge Academy | 00:51.59 |
| 16 | Ayden Dodge Strasburg | 00:51.60 |
| 17 | Adlai Gardner Alamosa | 00:51.69 |
| 18 | Cohen Barrett Manitou Springs | 00:52.39 |
| 19 | Thomas Reed Manitou Springs | 00:52.41 |
| 20 | Bentley Washburn Wellington | 00:52.45 |
800 Meter
| 1 | Trevor Lim Resurrection Christian | 01:57.75 |
| 2 | Matthew HaydenFrontier Academy | 01:57.78 |
| 3 | Camden Sutton Frontier Academy | 01:57.99 |
| 4 | Gordon Trujillo Prospect Ridge Academy | 01:59.21 |
| 5 | Ian Baker Gunnison | 01:59.37 |
| 6 | Aidan Malherbe Berthoud | 01:59.53 |
| 7 | Lincoln Fagerlin Resurrection Christian | 01:59.62 |
| 8 | Nathan Decoste The Classical Academy | 01:59.90 |
| 9 | Braden Yarmer The Classical Academy | 02:00.02 |
| 10 | Carson McConathySalida | 02:00.14 |
| 11 | Silas Strawbridge Englewood | 02:02.18 |
| 12 | Towler Scott Basalt | 02:03.18 |
| 13 | Jeremiah Redd Strasburg | 02:03.61 |
| 14 | Jacob PerryBerthoud | 02:04.17 |
| 15 | River Sawyer University | 02:04.47 |
| 16 | Tony Thoutt Jefferson Academy | 02:05.28 |
| 17 | Ryan Whitcomb The Classical Academy | 02:05.86 |
| 18 | Brody Bender Prospect Ridge Academy | 02:06.89 |
| 19 | Luke Ferland Elizabeth | 02:06.99 |
| 20 | Micah Shoemaker Liberty Common | 02:07.05 |
1600 Meter
| 1 | Matthew Hayden Frontier Academy | 04:27.72 |
| 2 | Aidan Malherbe Berthoud | 04:29.54 |
| 3 | Braden Yarmer The Classical Academy | 04:29.61 |
| 4 | Ethan Merrick Alamosa | 04:30.51 |
| 5 | Nathan Decoste The Classical Academy | 04:30.86 |
| 6 | Joel Davis Lamar | 04:31.50 |
| 7 | Ryan Whitcomb The Classical Academy | 04:32.26 |
| 8 | Ethan Brill D’Evelyn | 04:35.03 |
| 9 | Towler Scott Basalt | 04:35.13 |
| 10 | Anthony KinkeadWellington | 04:35.52 |
| 11 | Jonas Pressgrove Moffat County | 04:36.79 |
| 12 | Benjamin Clopper Berthoud | 04:37.19 |
| 13 | Micah Shoemaker Liberty Common | 04:37.41 |
| 14 | Silas Strawbridge Englewood | 04:37.72 |
| 15 | Gordon Trujillo Prospect Ridge Academy | 04:37.74 |
| 16 | Chase Wittman Jefferson Academy | 04:39.79 |
| 17 | Colin McGuireElizabeth | 04:41.18 |
| 18 | Jackson Shomion Salida | 04:42.05 |
| 19 | Caleb Estanol Estes Park | 04:42.36 |
| 20 | Haven Carr Moffat County | 04:44.00 |
3200 Meter
| 1 | Matthew HaydenFrontier Academy | 09:28.31 |
| 2 | Ethan Merrick Alamosa | 09:40.84 |
| 3 | Braden Yarmer The Classical Academy | 09:43.80 |
| 4 | Nathan Decoste The Classical Academy | 09:45.68 |
| 5 | Joel Davis Lamar | 09:53.13 |
| 6 | Silas Strawbridge Englewood | 10:02.45 |
| 7 | Barrett Paas The Classical Academy | 10:02.61 |
| 8 | Ethan Brill D’Evelyn | 10:02.96 |
| 9 | Jonas Pressgrove Moffat County | 10:03.02 |
| 10 | Sam Barthels The Classical Academy | 10:07.88 |
| 11 | Ian Baker Gunnison | 10:08.15 |
| 12 | Teigon Schwartz The Academy | 10:10.44 |
| 13 | Jeremiah Delacerda Alamosa | 10:13.82 |
| 14 | Chase Wittman Jefferson Academy | 10:16.80 |
| 15 | Colin McGuire Elizabeth | 10:17.64 |
| 16 | Yonas Hanson Manitou Springs | 10:18.07 |
| 17 | Rylan Ash Pagosa Springs | 10:19.12 |
| 18 | Jackson Shomion Salida | 10:20.40 |
| 19 | William Cerullo Peak to Peak | 10:23.15 |
| 20 | Eric Mellott Berthoud | 10:24.42 |
110 Meter Hurdles
| 1 | Solomon Morrell Kent Denver | 00:14.77 |
| 2 | Aiden Huey Coal Ridge | 00:15.04 |
| 3 | Marcus May The Classical Academy | 00:15.29 |
| 4 | Kai Oesterle Coal Ridge | 00:15.59 |
| 5 | Braddock Musilli The Classical Academy | 00:15.77 |
| 6 | Dylan Coster Banning Lewis Academy | 00:16.09 |
| 7 | Madden Bain Englewood | 00:16.15 |
| 8 | Jeremiah Jones Pagosa Springs | 00:16.17 |
| 9 | Tiden Silver-colbert Denver West | 00:16.25 |
| 10 | Blake Curtis Wellington | 00:16.52 |
| 11 | Connor Burns Middle Park | 00:16.72 |
| 12 | Will Hauser Strasburg | 00:16.74 |
| 13 | Cody Powers Weld Central | 00:16.75 |
| 14 | Angel Orduno University | 00:16.82 |
| 15 | Ben Norton Centauri | 00:16.99 |
| 16 | Ben Stafford Stargate School | 00:17.01 |
| 17 | Matteus Weber The Classical Academy | 00:17.02 |
| 18 | Damian Gehauf The Classical Academy | 00:17.10 |
| 19 | Tru Kerns Northridge | 00:17.22 |
| 20 | Tatum McKnight Banning Lewis Academy | 00:17.29 |
| 21 | RAWLSTON JOHN Harrison | 00:17.29 |
300 Meter Hurdles
| 1 | Marcus May The Classical Academy | 00:39.99 |
| 2 | Kai Oesterle Coal Ridge | 00:40.61 |
| 3 | Mar Soe Delta | 00:41.35 |
| 4 | Tiden Silver-colbert Denver West | 00:41.46 |
| 5 | Adlai Gardner Alamosa | 00:41.86 |
| 6 | Cody Powers Weld Central | 00:41.94 |
| 7 | Broox Burkholder Eaton | 00:42.01 |
| 8 | RAWLSTON JOHN Harrison | 00:42.16 |
| 9 | Bergen McCormick Delta | 00:42.20 |
| 10 | Ben Stafford Stargate School | 00:42.60 |
| 11 | Ben Norton Centauri | 00:42.67 |
| 12 | Aiden Huey Coal Ridge | 00:42.69 |
| 13 | Will Hauser Strasburg | 00:42.76 |
| 14 | Liam Kaiser Liberty Common | 00:43.03 |
| 15 | Jeremiah Jones Pagosa Springs | 00:43.14 |
| 16 | Blake Curtis Wellington | 00:43.18 |
| 17 | Braddock Musilli The Classical Academy | 00:43.53 |
| 18 | Madden Bain Englewood | 00:43.59 |
| 19 | Nick Searles Basalt | 00:43.60 |
| 20 | Wyatt Oliver Montezuma-Cortez | 00:43.78 |
4 X 100 Meter Relay
| 1 | Strasburg Relay Team | 00:43.15 |
| 2 | Wellington Relay Team | 00:43.46 |
| 3 | University Relay Team | 00:43.76 |
| 4 | The Classical Academy Relay Team | 00:43.94 |
| 5 | Frontier Academy Relay Team | 00:44.03 |
| 6 | Aspen Relay Team | 00:44.12 |
| 7 | Berthoud Relay Team | 00:44.16 |
| 8 | Coal Ridge Relay Team | 00:44.29 |
| 9 | Eaton Relay Team | 00:44.40 |
| 10 | Denver West Relay Team | 00:44.44 |
| 11 | Banning Lewis Academy Relay Team | 00:44.45 |
| 12 | Delta Relay Team | 00:44.49 |
| 13 | Bayfield Relay Team | 00:44.57 |
| 14 | Northridge Relay Team | 00:44.73 |
| 15 | Pagosa Springs Relay Team | 00:44.76 |
| 16 | Elizabeth Relay Team | 00:44.91 |
| 17 | Jefferson Academy Relay Team | 00:44.97 |
| 18 | Brush Relay Team | 00:45.15 |
| 19 | Manual Relay Team | 00:45.82 |
| 20 | Prospect Ridge Academy Relay Team | 00:45.90 |
4 X 200 Meter Relay
| 1 | Strasburg Relay Team | 01:29.22 |
| 2 | Harrison Relay Team | 01:29.57 |
| 3 | Wellington Relay Team | 01:31.64 |
| 4 | University Relay Team | 01:31.65 |
| 5 | The Classical Academy Relay Team | 01:31.70 |
| 6 | Aspen Relay Team | 01:31.73 |
| 7 | Delta Relay Team | 01:32.05 |
| 8 | Denver West Relay Team | 01:32.30 |
| 9 | Coal Ridge Relay Team | 01:32.66 |
| 10 | Resurrection Christian Relay Team | 01:33.48 |
| 11 | Bayfield Relay Team | 01:33.62 |
| 12 | Banning Lewis Academy Relay Team | 01:33.76 |
| 13 | Moffat County Relay Team | 01:34.13 |
| 14 | D’Evelyn Relay Team | 01:34.35 |
| 15 | Northridge Relay Team | 01:34.37 |
| 16 | Manitou Springs Relay Team | 01:34.38 |
| 17 | Elizabeth Relay Team | 01:34.49 |
| 18 | Berthoud Relay Team | 01:34.66 |
| 19 | Frontier Academy Relay Team | 01:35.01 |
| 20 | Eaton Relay Team | 01:35.96 |
| 21 | Montezuma-Cortez Relay Team | 01:35.96 |
4 x 400 Meter Relay
| 1 | Strasburg Relay Team | 03:26.90 |
| 2 | The Classical Academy Relay Team | 03:31.12 |
| 3 | Delta Relay Team | 03:32.05 |
| 4 | Resurrection Christian Relay Team | 03:32.78 |
| 5 | Prospect Ridge Academy Relay Team | 03:33.31 |
| 6 | Coal Ridge Relay Team | 03:33.44 |
| 7 | Elizabeth Relay Team | 03:34.04 |
| 8 | Wellington Relay Team | 03:34.18 |
| 9 | Moffat County Relay Team | 03:34.57 |
| 10 | Berthoud Relay Team | 03:35.06 |
| 11 | Jefferson Academy Relay Team | 03:35.23 |
| 12 | Eaton Relay Team | 03:37.22 |
| 13 | Salida Relay Team | 03:37.75 |
| 14 | Liberty Common Relay Team | 03:38.26 |
| 15 | Northridge Relay Team | 03:38.65 |
| 16 | Banning Lewis Academy Relay Team | 03:38.83 |
| 17 | Peak to Peak Relay Team | 03:40.62 |
| 18 | Englewood Relay Team | 03:41.28 |
| 19 | Estes Park Relay Team | 03:41.51 |
| 20 | Frontier Academy Relay Team | 03:41.79 |
4x 800 Meter Relay
| 1 | Frontier Academy Relay Team | 08:15.93 |
| 2 | Berthoud Relay Team | 08:33.59 |
| 3 | Basalt Relay Team | 08:43.83 |
| 4 | The Classical Academy Relay Team | 08:44.01 |
| 5 | Elizabeth Relay Team | 08:45.71 |
| 6 | Liberty Common Relay Team | 08:48.06 |
| 7 | Coal Ridge Relay Team | 08:48.87 |
| 8 | Moffat County Relay Team | 08:50.08 |
| 9 | Salida Relay Team | 08:55.63 |
| 10 | Northridge Relay Team | 08:55.71 |
| 11 | Delta Relay Team | 08:55.80 |
| 12 | Wellington Relay Team | 08:55.89 |
| 13 | Strasburg Relay Team | 08:56.20 |
| 14 | Jefferson Academy Relay Team | 08:57.49 |
| 15 | Woodland Park Relay Team | 09:05.65 |
| 16 | Prospect Ridge Academy Relay Team | 09:11.39 |
| 17 | Gunnison Relay Team | 09:13.38 |
| 18 | Eaton Relay Team | 09:15.25 |
| 19 | James Irwin Relay Team | 09:16.92 |
| 20 | D’Evelyn Relay Team | 09:17.24 |
800 Sprint Medley
| 1 | Coal Ridge Relay Team | 01:46.95 |
| 2 | Alameda Relay Team | 02:02.88 |
Long Jump
| 1 | Ethan Rathke Peak to Peak | 22′ 11.25″ |
| 2 | Marcus Munoz Coal Ridge | 22′ 7.00″ |
| 3 | Aiden Huey Coal Ridge | 22′ 2.00″ |
| 4 | Clayton Terrell Coal Ridge | 21′ 8.00″ |
| 5 | Cohen Barrett Manitou Springs | 21′ 6.50″ |
| 6 | Jayce Newbill Berthoud | 21′ 3.00″ |
| 7 | Jacob Ball Eaton | 21′ 2.00″ |
| 8 | Will Enos Frontier Academy | 20′ 10.00″ |
| 9 | Creede Dozier Pagosa Springs | 20′ 10.00″ |
| 10 | Hayden Foster Prospect Ridge Academy | 20′ 9.00″ |
| 11 | Ayden Dodge Strasburg | 20′ 9.00″ |
| 12 | Kade Beck Northridge | 20′ 8.00″ |
| 13 | Rhys Sattler Berthoud | 20′ 7.50″ |
| 14 | Jorge Parra Strasburg | 20′ 7.00″ |
| 15 | Owen Ochsner Eaton | 20′ 7.00″ |
| 16 | Liam Wall Jefferson Academy | 20′ 6.50″ |
| 17 | Mar Soe Delta | 20′ 4.50″ |
| 18 | Jaret Lozano Florence | 20′ 4.00″ |
| 19 | Cade Hemphill Strasburg | 20′ 3.50″ |
| 20 | Christian Stromayer Brush | 20′ 1.25″ |
Triple Jump
| 1 | Marcus Munoz Coal Ridge | 44′ 5.25″ |
| 2 | Aiden Huey Coal Ridge | 44′ 4.00″ |
| 3 | Clayton Terrell Coal Ridge | 43′ 9.00″ |
| 4 | Creede Dozier Pagosa Springs | 42′ 9.00″ |
| 5 | Jacob Ball Eaton | 42′ 1.00″ |
| 6 | Ethan Yu Liberty Common | 42′ 0.50″ |
| 7 | Owen Ochsner Eaton | 41′ 9.50″ |
| 8 | Hayden Foster Prospect Ridge Academy | 41′ 7.75″ |
| 9 | Finley BullisJ Jefferson Academy | 41′ 1.00″ |
| 10 | Jed Kim Estes Park | 41′ 1.00″ |
| 11 | Jeremiah Huck Weld Central | 40′ 10.00″ |
| 12 | Brody Hopwood Strasburg | 40′ 9.00″ |
| 13 | Loyal Scott Wellington | 40′ 7.50″ |
| 14 | Rhys Sattler Berthoud | 40′ 6.50″ |
| 15 | Finley Berger Banning Lewis Academy | 40′ 5.75″ |
| 16 | Jaedin Palmer Harrison | 40′ 4.00″ |
| 17 | Payton Porter Woodland Park | 40′ 2.25″ |
| 18 | Aaron Young The Classical Academy | 40′ 1.25″ |
| 19 | Cason Pollart Lamar | 40′ 1.00″ |
| 20 | Jeremiah JonesPagosa Springs | 39′ 11.25″ |
High Jump
| 1 | Tanner Vyborny Bayfield | 6′ 6.00″ |
| 2 | Jayce Newbill Berthoud | 6′ 6.00″ |
| 3 | Jeremiah JonesPagosa Springs | 6′ 5.00″ |
| 4 | Clayton Terrell Coal Ridge | 6′ 4.00″ |
| 5 | Yasin Sekue Denver West | 6′ 4.00″ |
| 6 | Trey Hall Montezuma-Cortez | 6′ 4.00″ |
| 7 | Creede Dozier Pagosa Springs | 6′ 4.00″ |
| 8 | Wilson Grothe The Classical Academy | 6′ 4.00″ |
| 9 | Kaden Tucker Platte Valley | 6′ 4.00″ |
| 10 | Jack Baker Salida | 6′ 3.00″ |
| 11 | Elijah McLean Banning Lewis Academy | 6′ 3.00″ |
| 12 | Nathan Yoho Prospect Ridge Academy | 6′ 2.00″ |
| 13 | Harrison Williams Bayfield | 6′ 2.00″ |
| 14 | Drake Hass Brush | 6′ 2.00″ |
| 15 | Bergen McCormick Delta | 6′ 1.00″ |
| 16 | Westin Cockroft Woodland Park | 6′ 0.00″ |
| 17 | Owen Ochsner Eaton | 6′ 0.00″ |
| 18 | Gage Sams Pagosa Springs | 5′ 11.00″ |
| 19 | Christopher Harvey Coal Ridge | 5′ 11.00″ |
| 20 | Austin Peterson Coal Ridge | 5′ 11.00″ |
Pole Vault
| 1 | Ethan Rathke Peak to Peak | 16′ 8.00″ |
| 2 | Josiah LacyLiberty Common | 13′ 6.00″ |
| 3 | Joseph Endsley Eaton | 13′ 1.00″ |
| 4 | Ethan Clem Stargate School | 13′ 0.00″ |
| 5 | Gavin Flanagan Peak to Peak | 13′ 0.00″ |
| 6 | Aiden Huey Coal Ridge | 12′ 8.00″ |
| 7 | Kian Piddington Resurrection Christian | 12′ 8.00″ |
| 8 | Crew McDowell University | 12′ 6.00″ |
| 9 | Noah LacyLiberty Common | 12′ 0.00″ |
| 10 | Oscar Young D’Evelyn | 12′ 0.00″ |
| 11 | Conor SharpeD’Evelyn | 12′ 0.00″ |
| 12 | Kyle Russell Bayfield | 11′ 6.00″ |
| 13 | Wyatt Rodgers Bayfield | 11′ 3.00″ |
| 14 | Zachary Hufnagel Bayfield | 11′ 0.00″ |
| 15 | Cooper Wiedeman Eaton | 11′ 0.00″ |
| 16 | Lincoln Beach Elizabeth | 10′ 6.00″ |
| 17 | Noah Nelson The Classical Academy | 10′ 6.00″ |
| 18 | James BentonElizabeth | 10′ 6.00″ |
| 19 | Collyn Shaw Coal Ridge | 10′ 6.00″ |
| 20 | James BrennemanJefferson Academy | 10′ 6.00″ |
| 21 | Caeden Stanley Frontier Academy | 10′ 6.00″ |
Shot Put
| 1 | Mason Dickens Strasburg | 52′ 3.25″ |
| 2 | Jackson Edwards The Classical Academy | 51′ 2.50″ |
| 3 | Bryce Hudson Salida | 49′ 3.00″ |
| 4 | Brennan Brodecky Lamar | 47′ 6.00″ |
| 5 | Aries Uong Denver West | 46′ 4.50″ |
| 6 | Zac Summeril Woodland Park | 45′ 4.50″ |
| 7 | Blake Johnson Centauri | 45′ 2.00″ |
| 8 | Cooper Wiedeman Eaton | 44′ 6.50″ |
| 9 | Samuel Whitaker Berthoud | 44′ 1.75″ |
| 10 | Zach Francis Gould Weld Central | 44′ 0.00″ |
| 11 | Kaden Tucker Platte Valley (Kersey, CO) | 43′ 9.00″ |
| 12 | Breckin Lamb The Classical Academy | 43′ 3.50″ |
| 13 | Milo Gifford Moffat County | 43′ 0.50″ |
| 14 | Jayden Emery Coal Ridge | 42′ 2.00″ |
| 15 | Kade Rohrbeck Eaton | 42′ 1.00″ |
| 16 | Joshua Dicamillo Delta | 41′ 7.50″ |
| 17 | Ezekial Tyler La Junta | 41′ 7.00″ |
| 18 | Isael Cardenas Brush | 41′ 6.50″ |
| 19 | Levi Axtell Coal Ridge | 41′ 1.00″ |
| 20 | Phillip PogueHarrison | 41′ 1.00″ |
Discuss
| 1 | Samuel Whitaker Berthoud | 159′ 10.00″ |
| 2 | Jackson Edwards The Classical Academy | 153′ 2.50″ |
| 3 | Brennan Brodecky Lamar | 146′ 6.00″ |
| 4 | Steven Stambaugh Jr. Valley | 143′ 9.00″ |
| 5 | Zach Francis Gould Weld Central | 142′ 7.50″ |
| 6 | Mason Dickens Strasburg | 140′ 8.00″ |
| 7 | Bryce Hudson Salida | 140′ 5.00″ |
| 8 | Jacob Cordova Coal Ridge | 140′ 4.00″ |
| 9 | Reid Khailer Kent Denver | 136′ 7.00″ |
| 10 | Trevan Felix Eaton | 134′ 11.00″ |
| 11 | Kaden Tucker Platte Valley | 132′ 9.00″ |
| 12 | Ashton Dungan Eaton | 132′ 7.00″ |
| 13 | Ubaldo Lira Lamar | 131′ 3.00″ |
| 14 | Zyon Gonzalez Valley | 130′ 7.00″ |
| 15 | Jorge Chavez Denver West | 129′ 8.00″ |
| 16 | Tristen Welsh Resurrection Christian | 129′ 5.00″ |
| 17 | Emile Schneider Pagosa Springs | 129′ 3.00″ |
| 18 | Kaiden Larsen Wellington | 126′ 6.00″ |
| 19 | Connor Long Delta | 126′ 0.00″ |
| 20 | Odin Huston Weld Central | 125′ 11.00 |
Javelin
| 1 | Brennan Brodecky Lamar | 118′ 9.00″ |
| 2 | Lucas Andrade Lamar | 108′ 0.00″ |
| 3 | Izaias Miera Lamar | 106′ 7.00″ |
| 4 | Nathaniel Reid Lamar | 80′ 1.00″ |
| 5 | Maverick Medina Lamar | 72′ 0.00″ |
| 6 | Eric Villela Lamar | 64′ 3.00″ |
| 7 | Rylee Martinez-hart Lamar | 59′ 11.00″ |
| 8 | Adolfo Jamaica Lamar | 52′ 3.00″ |
| 9 | Angel Rodriguez Lamar | 41′ 5.00″ |
| 10 | Gianni Lopez Lamar | 36′ 8.00″ |
